Download PDF
Download page Product and Release Announcements.
Product and Release Announcements
This table lists the Controller and on-premises releases from 20.10 - present. Note that some releases will not have resolved issues or enhancements. For other types of announcements and previous releases, see Product Announcements and Alerts Home.
Cisco AppDynamics On-Premises Releases
No results found.
Release Date | Version | Component/Product | Release Notes |
---|---|---|---|
May 08, 2025 | 25.4.0 | EUM Server | |
April 10, 2025 | 25.1.1 | EUM Server | |
April 2, 2025 | 25.1.2 |
| |
March 11, 2025 | 25.1.0 | Cisco Secure Application | |
March 11, 2025 | 25.1.0 | Splunk AppDynamics On-Premises Virtual Appliance | |
February 27, 2025 | 25.1.1 | Controller | |
February 7, 2025 | 25.1.0 | Controller | |
February 7, 2025 | 25.1.0 | Synthetic Server | |
January 21, 2025 | 24.10.1 | Enterprise Console | |
December 18, 2024 | 24.10.0 | Controller | |
December 16, 2024 | 24.10.0 | Cisco AppDynamics On-Premises Virtual Appliance | 24.10 On-Premises Self-Hosted Virtual Appliance Enhancements |
November 20, 2024 | 24.10.0 | End User Monitoring | 24.10.0 On-Premises Release - Enhancements |
September 6, 2024 | 24.7.3 | Enterprise Console | |
September 4, 2024 | 24.7.0 | Cisco AppDynamics On-Premises Virtual Appliance | 24.7.0 On-Premises Self-Hosted Virtual Appliance Enhancements |
September 3, 2024 | 24.7.2 |
| |
August 28, 2024 | 24.7.1 | Enterprise Console | 24.7.1 On-Premises Release - Enhancements (withdrawn) |
August 1, 2024 | 24.7.0 | Controller | |
July 19, 2024 | 24.4.2 | Enterprise Console | |
July 19, 2024 | 23.9.2 | Enterprise Console | |
June 14, 2024 | 24.4.1 | Controller | |
May 8, 2024 | 24.2.2 | Controller | |
May 6, 2024 | 24.4.0 | Controller | |
May 6, 2024 | 24.4.0 | End User Monitoring | |
March 28, 2024 | 24.3.0 | End User Monitoring | |
March 27, 2024 | 24.2.1 | Enterprise Console | |
February 28, 2024 | 24.2.0 | Controller | 24.2 On-Premises Release - Enhancements |
No results found.
Cisco AppDynamics On-Premises Virtual Appliance (Self-Hosted)
Release Date | Version | Component/Product | Release Notes |
---|---|---|---|
December 16, 2024 | 24.10.0 | Virtual Appliance | 24.4.0 Cisco AppDynamics Self-Hosted Virtual Appliance Release Notes |
December 16, 2024 | 24.10.0 | Cisco Secure Application | 24.10.0 Cisco AppDynamics On-Premises Virtual Appliance Enhancements |
No results found.
Cisco AppDynamics Agent Releases
Release Date | Version | Component/Product | Release Notes |
---|---|---|---|
May 9, 2025 | 25.4.0 | .Net Agent | |
May 8, 2025 | 25.4.0 | Java Agent | |
May 8, 2025 | 25.4.0 | C/C++ SDK | |
May 7, 2025 | 25.4.0 | Hosted Synthetic Agent | |
May 2, 2025 | 25.4.0 | Database Agent | |
April 30, 2025 | 25.4.0 | Machine Agent | |
April 30, 2025 | 25.4.0 | Python Agent | |
April 29, 2025 | 25.4.0 | Analytics Agent | |
April 23, 2025 | 25.4.0 | Private Synthetic Agent | |
April 14, 2025 | 25.4.0 | Apache Agent | |
April 9, 2025 | 25.4.0 | Smart Agent | |
April 2, 2025 | 25.3.0 | Java Agent | |
April 1, 2025 | 25.3.0 | MAUI Agent | |
March 25, 2025 | 25.3.0 | Cluster Agent | |
March 19, 2025 | 25.3.0 | IBM Integration Bus Agent | |
March 7, 2025 | 25.2.0 | Smart Agent | |
March 7, 2025 | 25.2.0 | Java Agent | |
March 6, 2025 | 25.1.0 | C++ SDK | |
February 28, 2025 | 25.2.0 | .Net Agent | |
February 23, 2025 | 25.1.0 | Hosted Synthetic Agent | |
January 27, 2024 | 24.12.0 | Node.js Agent | |
December 20, 2024 | 24.12.0 | Machine Agent | |
December 19, 2024 | 24.12.0 | .Net Agent | |
December 13, 2024 | 24.12.0 | Java Agent | |
December 3, 2024 | 24.11.0 | Java Agent | |
November 27, 2024 | 24.11.0 | Cluster Agent | |
November 26, 2024 | 24.11.0 | Smart Agent | |
November 25, 2024 | 24.11.0 | SAP Agent | |
November 20, 2024 | 24.7.1 | React Native Agent | |
November 20, 2024 | 24.11.0 | Javascript Agent | |
November 18, 2024 | 24.10.0 | Node.js Agent | |
November 13, 2024 | 24.11.0 | PHP Agent | |
November 12, 2024 | 24.10.0 | Machine Agent | |
November 12, 2024 | 24.11.0 | Python Agent | |
November 12, 2024 | 24.11.0 | .Net Agent | |
November 8, 2024 | 24.11.0 | Apache Agent | |
November 8, 2024 | 24.10.0 | Analytics Agent | |
November 8, 2024 | 24.10.0 | Java Agent | |
November 6, 2024 | 24.10.0 | .Net Agent | |
November 2, 2024 | 24.10.0 | Private Synthetic Agent | |
October 31, 2024 | 24.10.0 | Smart Agent | |
October 30, 2024 | 24.10.0 | Cluster Agent | |
October 30, 2024 | 24.10.0 | Database Agent | |
October 11, 2024 | 24.9.0 | Java Agent | |
October 9, 2024 | 24.9.1 | C/C++ SDK | |
October 9, 2024 | 24.9.0 | Cluster Agent | |
October 4, 2024 | 24.9.1 | Machine Agent | |
October 2, 2024 | 24.9.0 | .NET Agent | |
October 1, 2024 | 24.9.0 | Machine Agent | |
September 27, 2024 | 24.9.0 | Node.js Agent | |
September 26, 2024 | 24.9.0 | Smart Agent | |
September 26, 2024 | 24.3.1 | Java Agent | |
September 24, 2024 | - | Xamarin Agent | |
September 13, 2024 | 24.8.1 | Java Agent | |
September 13, 2024 | 24.7.1 | Java Agent | |
September 5, 2024 | 24.8.0 | Database Agent | |
September 4, 2024 | 24.8.0 | Smart Agent | |
August 30, 2024 | 24.8.0 | Java Agent | |
August 29, 2024 | 24.8.0 | PHP Agent | |
August 1, 2024 | 24.7.5 | Node.js Agent | |
July 31, 2024 | 24.7.0 | Database Agent | |
July 30, 2024 | 24.7.0 | Machine Agent | |
July 26, 2024 | 24.7.0 | Java Agent | |
July 26, 2024 | 24.7.0 | .NET Agent | |
July 25, 2024 | 24.7.0 | Analytics Agent | |
July 23, 2024 | 24.7.0 | Cluster Agent | |
July 22, 2024 | 24.7.0 | Python Agent | |
July 22, 2024 | 24.7.0 | Flutter Agent | 24.7.0 Flutter Agent Enhancements 24.7.0 Agent Resolved Issues |
July 10, 2024 | 24.7.0 | Network Agent | |
July 10, 2024 | 24.4.1 | Android Agent | |
July 8, 2024 | 24.7.0 | React Native Agent | |
June 28, 2024 | 24.6.0 | C/C++ SDK | |
June 28, 2024 | 24.6.0 | Java Agent | |
June 28, 2024 | 24.6.0 | Database Agent | |
June 27, 2024 | 24.6.0 | Smart Agent | |
June 26, 2024 | 24.6.0 | Machine Agent | |
June 24, 2024 | 24.6.0 | Cluster Agent | |
June 20, 2024 | 24.6.0 | iOS Agent | |
June 11, 2024 | 24.6.0 | IBM Integration Bus Agent | |
June 3, 2024 | 24.5.0 | Java Agent | |
May 31, 2024 | 24.5.0 | PHP Agent | |
May 31, 2024 | 24.5.0 | Python Agent | |
May 29, 2024 | 24.5.0 | Machine Agent | |
May 29, 2024 | 24.5.0 | Cluster Agent | |
May 27, 2024 | 24.5.0 | SAP Agent | |
May 27, 2024 | 24.5.0 | Apache Agent | |
May 24, 2024 | 24.5.2 | .Net Agent | |
May 17, 2024 | 24.5.0 | Database Agent | |
May 16, 2024 | 24.5.0 | Network Agent | |
May 8, 2024 | 24.4.1 | Java Agent | |
May 3, 2024 | 24.4.0 | Smart Agent | |
May 3, 2024 | 24.4.0 | Java Agent | |
April 30, 2024 | 24.4.0 | PHP Agent | |
April 30, 2024 | 24.4.0 | Machine Agent | |
April 30, 2024 | 24.4.0 | Database Agent | |
April 29, 2024 | 24.4.0 | Node.js Serverless Tracer | |
April 29, 2024 | 24.4.0 | Python Agent | |
April 29, 2024 | 24.4.0 | Apache Web Server Agent | |
April 29, 2024 | 24.4.0 | React Native Agent | |
April 25, 2024 | 24.4.0 | Flutter Agent | |
April 24, 2024 | 24.4.0 | Node.js Agent | |
April 18, 2024 | 24.4.0 | JavaScript Agent | |
April 17, 2024 | 24.4.0 | .Net Agent | |
April 17, 2024 | 24.4.0 | Network Agent | |
April 2, 2024 | 24.3.0 | Smart Agent | |
April 1, 2024 | 24.3.0 | Private Synthetic Agent | |
March 29, 2024 | 24.3.0 | .Net Agent | |
March 29, 2024 | 24.3.0 | Java Agent | |
March 28, 2024 | 24.3.0 | Node.js Agent | |
March 28, 2024 | 24.3.0 | Database Agent | |
March 28, 2024 | 24.3.0 | Cluster Agent | |
March 28, 2024 | 24.3.0 | Machine Agent | |
March 21, 2024 | 24.3.0 | Analytics Agent | |
March 15, 2024 | 24.3.0 | Network Agent | |
March 1, 2024 | 24.2.1 | Machine Agent | |
February 29, 2024 | 24.2.0 | Java Agent | |
February 29, 2024 | 24.2.0 | PHP Agent | |
February 28, 2024 | 24.2.0 | iOS Agent | |
February 28, 2024 | 24.2.0 | Python Agent | |
February 28, 2024 | 24.2.0 | SAP Agent | |
February 27, 2024 | 24.2.0 | .Net Agent | |
February 26, 2024 | 24.2.0 | C/C++ SDK | |
February 26, 2024 | 24.2.0 | Machine Agent | |
February 26, 2024 | 24.2.0 | Cluster Agent | |
February 26, 2024 | 24.2.0 | AWS Lambda Extension for Serverless APM | |
February 26, 2024 | 24.2.0 | Node.js Serverless Tracer | |
February 23, 2024 | 23.12.1 | Private Synthetic Agent | |
February 23, 2024 | 24.2.0 | JavaScript Agent | |
February 22, 2024 | 24.2.0 | Network Agent | |
February 15, 2024 | 24.2.0 | Node.js Agent | |
February 13, 2024 | 24.2.0 | Smart Agent | |
February 9, 2024 | 24.2.0 | IBM Integration Bus Agent | |
February 9, 2024 | 24.1.0 | Node.js Agent | |
January 30, 2024 | 24.1.0 | Smart Agent | |
January 30, 2024 | 23.12.1 | iOS Agent | |
January 29, 2024 | 24.1.0 | Cluster Agent | |
January 29, 2024 | 24.1.0 | Machine Agent | |
January 25, 2024 | 24.1.0 | Android Agent | |
January 25, 2024 | 24.1.0 | Java Agent | |
January 25, 2024 | 24.1.0 | Database Agent | 24.1 Database Agent Enhancements |
January 17, 2024 | 24.1.0 | ReactNative Agent | React Native Agent Release Notes |
Past Release Announcements
No results found.
Release Date | Version | Component/Product | Release Notes |
---|---|---|---|
April 18, 2024 | 23.11.4 | Enterprise Console | |
March 08, 2024 | 23.9.1 | Enterprise Console | |
February 26, 2024 | 23.11.3 | Enterprise Console | |
February 13, 2024 | 23.11.2 | Enterprise Console | |
December 13, 2023 | 23.11.1 | Alert and Respond | |
December 5, 2023 | 23.11.0 | Controller | |
23.11.0 | Enterprise Console | ||
23.10.0 | Events Service | ||
November 13, 2023 | 23.4.2-10083 | Enterprise Console | 23.4.0 Controller Resolved Issues |
October 12, 2023 | 23.8.1-10022 | Enterprise Console | 23.9.0 On-Premises Platform Enhancements |
September 29, 2023 | 23.9.0 | Controller | 23.9.0 On-Premises Platform Enhancements |
23.9.0.10017 | Enterprise Console | ||
August 31, 2023 | 23.7.3-10084 | Enterprise Console | 23.8.0 On-Premises Platform Enhancements |
August 31, 2023 | 23.8.0-35125 | EUM Server | |
August 30, 2023 | 23.8.0-10005 | Enterprise Console | 23.8.0 On-Premises Platform Enhancements |
23.7.0-246 | Events Service packaged within Enterprise Console | ||
July 28, 2023 | 23.7.0 | Controller | |
23.7.0 | Enterprise Console | 23.7.0 On-Prem Platform Enhancements | |
23.7.0 | EUM Server | 23.7.0 On-Prem Platform Enhancements | |
June 30, 2023 | 23.6.0 | Synthetic Server | 23.6.0 On-Prem Platform Enhancements |
May 31, 2023 | 23.1.3-32 | Enterprise Console | 23.1.3 Controller (SaaS/On-Premises) Resolved Issues |
23.1.3-66 | Controller | ||
May 4, 2023 | 23.4.0-10041 | Enterprise Console | 23.4.0 On-Prem Platform Enhancements |
March 30, 2023 | 23.1.2-22 | Enterprise Console | 23.1.2 On-Prem Platform Enhancements |
March 30, 2023 | 23.1.1-25 | Enterprise Console | 23.1.1 On-Prem Platform Enhancements |
23.3.0-56 | Events Service packaged within Enterprise Console | ||
February 15, 2023 | 23.1.1-18 | Enterprise Console | 23.1.1 On-Premises Platform Enhancements |
23.2.0-131 | Events Service packaged within Enterprise Console | ||
January 30, 2023 | 23.1.0-5 | Enterprise Console | |
21.4.6-34822 | EUM Server for Linux | ||
21.4.6-34818 | EUM Server for Windows | ||
January 17, 2023 | 21.4.21-24882 | Enterprise Console |
No results found.
Release Date | Version | Component/Product | Release Notes |
---|---|---|---|
December 15, 2022 | 21.4.6-34807 | EUM Server | 21.4.6 On-Premises Platform Enhancements |
December 5, 2022 | 21.4.20-24850 | Enterprise Console | 21.4.20 On-Premises Platform Enhancements |
November 7, 2022 | 21.4.5 | EUM Server | |
November 3, 2022 | 21.4.19-24836 | Enterprise Console | |
October 20, 2022 | 21.4.18-24828 | Enterprise Console | |
August 3, 2022 | 21.4.17.24779 | Enterprise Console | |
July 13, 2022 | 21.4.16.24764 | Enterprise Console | |
June 9, 2022 | 21.4.15.24750 | Enterprise Console | |
April 14, 2022 | 21.4.14-24728 | Enterprise Console | |
March 10, 2022 | 21.4.13 | Enterprise Console | |
January 28, 2022 | 21.4.12-24706 | Enterprise Console | |
January 19, 2022 | 21.4.11-24701 | Enterprise Console |
No results found.
Release Date | Version | Component/Product | Release Notes |
---|---|---|---|
December 17, 2021 | 21.4.10-24683 | Enterprise Console | |
November 17, 2021 | 21.4.9-24662 | Enterprise Console | |
October 21, 2021 | 21.4.8-24656 | Enterprise Console | |
October 14, 2021 | 21.4.7-24649 | Enterprise Console | |
September 27, 2021 | 21.4.2 | Synthetic Server | 21.4.2 On-premises Platform Enhancements |
September 3, 2021 | 21.4.6-24635 | Enterprise Console | |
September 1, 2021 | 20.10.11-23898 | Enterprise Console | |
August 31, 2021 | 21.2.8-24515 | Enterprise Console | |
August 30, 2021 | 20.11.10-24114 | Enterprise Console | |
August 26, 2021 | 21.4.5-24631 | Enterprise Console | |
July 27, 2021 | 21.4.1 | Synthetic Server | 21.4.1 On-premises Platform Enhancements |
July 16, 2021 | 21.4.4-24619 | Enterprise Console | |
May 31, 2021 | 21.4.0 | Synthetic Server | 21.4.0 On-premises Platform Enhancements |
May 25, 2021 | 21.5.0 | Private Synthetic Agent - K8S Container-Based Agent | 21.5.0 On-premises Platform Enhancements |
May 3, 2021 | 21.2.7-24387 | Enterprise Console | |
April 29, 2021 | 21.4.3-24599 | Enterprise Console | |
April 23, 2021 | 21.2.6-24377 | Enterprise Console | |
April 22, 2021 | 21.4.2-24588 | Enterprise Console | |
February 26, 2021 | 21.2.0 | Synthetic Server | |
February 24, 2021 | 21.2.1-24293 | Enterprise Console | |
February 22, 2021 | 21.2.0 | Enterprise Console | |
February 18, 2021 | 20.11.9-23919 | Enterprise Console | |
February 4, 2021 | 20.11.8-23902 | Enterprise Console | |
January 29, 2021 | 21.1.0 | Enterprise Console | 21.1.0 On-premises Platform Resolved Issues |
January 29, 2021 | 20.11.7-23894 | Enterprise Console | |
January 25, 2021 | 20.11.6-23887 | Enterprise Console | |
January 8, 2021 | 20.10.10-23638 | Enterprise Console |