Download PDF
Download page Release Notes.
Release Notes
When there is an update to an artifact, you can find the new version numbers in the following tables. Version numbers are also displayed on the Downloads Portal.
SaaS Controller Enhancements
There is no SaaS Controller release yet.
Agent Management Enhancements
There is no Agent Management release.
SaaS Controller Resolved Issues
There are no Controller resolved issues yet.
Agent Enhancements
The following table lists the Agent enhancements included in the 25.4 release.
No results found.
Agent | Summary | Release Version | Release Date | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytics Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Android Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Apache Web Server Agent | This release:
| 25.4.0 | April 14, 2025 | |||||||||
Splunk AppDynamics AWS Lambda Extension for Serverless APM | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
C/C++ SDK | There is no 25.4.0 release. | - | ||||||||||
Cluster Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Cordova Plugin | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Database Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Flutter Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Go SDK | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
IBM Integration Bus Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
iOS Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Java Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Java Serverless Tracer | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
JavaScript Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Machine Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
MAUI Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Network Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Node.js Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Node.js Serverless Tracer | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
.Net Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
PHP Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Python Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Python Serverless Tracer | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
React Native Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
SAP | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Smart Agent | With this release, you can:
| 25.4.0 | April 9, 2025 | |||||||||
Hosted Synthetic Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - | |||||||||
Private Synthetic Agent | This release supports Chrome browser version 132. See Configure Synthetic Jobs. | 25.4.0 | April 23, 2025 | |||||||||
Xamarin Agent | There is no 25.4.0 release. | - | - |
Agent Resolved Issues
No results found.
Key | Product | Summary | Severity Level | Affected Version(s) | Release Version | Release Date |
---|---|---|---|---|---|---|
WEBSRV-1252 | Apache Web Server Agent | The agent proxy does not start using the command line option. | - | 24.11.0 | 25.4.0 | April 14, 2025 |
WEBSRV-1257 | Apache Web Server Agent | The PHP Agent does not report to Controller when Apache Agent is instrumented with PHP Agent using the mod_php module. | - | 23.x, 24.x | 25.4.0 | April 14, 2025 |