Download PDF
Download page Azure Cosmos DB.
Azure Cosmos DB
Microsoft Azure データベースサービスは、自動化されたインフラストラクチャ管理を備えた、完全に管理されたリレーショナルデータベース、NoSQL データベース、およびインメモリデータベースを提供します。Azure Cosmos DB は、最新のアプリケーション開発向けのフルマネージド型の NoSQL およびリレーショナルデータベースです。
このエンティティをモニターするには、クラウド接続を設定する必要があります。「Azure クラウド接続の設定」を参照してください。クエリプロファイリングや合理化されたトラブルシューティングなどの詳細な可視性を得るには、データベースのモニタリング をインストールします。
Cisco Cloud Observability は、[Observe] ページに Azure エンティティを表示します。特定のエンティティインスタンスのメトリックは、リストビューと詳細ビューに表示されます。
このドキュメントには、サードパーティのドキュメントへの参照が含まれています。Splunk AppDynamics はいかなる権利も所有しておらず、そのようなサードパーティのドキュメントの正確性または完全性について責任を負いません。
詳細ビュー
Azure Cosmos DB エンティティの詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
- [Observe] ページに移動します。
- [Database & Storage] で、[Azure Cosmos DB] をクリックします。リストビューが表示されます。
- リストからデータベースの [Name] をクリックすると、詳細ビューが表示されます。詳細ビューには、選択したデータベースに関連するメトリック、重要業績評価指標、およびプロパティ(属性)が表示されます。
メトリックと重要業績評価指標
Cisco Cloud Observability では、Azure Cosmos DB エンティティの次のメトリックと重要業績評価指標(KPI)が表示されます。「Supported metrics for Microsoft.DocumentDB/DatabaseAccounts」を参照してください。
Cisco Cloud Observability の Azure Cosmos DB アカウント、データベース、およびコンテナエンティティ中心のページのメトリック折れ線グラフは、Azure ポータルのメトリック折れ線グラフとは異なる場合があります。これは予期された動作であり、バグではありません。Azure ポータルでは値と数が 0 のデータポイントをグラフ化しますが、 Cisco Cloud Observability はこれらのデータポイントを除外します。
Display Name | Source Metric | Description |
P99 Replication Latency(ミリ秒) | ReplicationLatency | geo 対応アカウントのソースおよびターゲットリージョン全体の P99 のレプリケーション遅延。 |
Data Usage(バイト) | DataUsage | 5 分単位でレポートされるデータ使用量の合計。 |
Document Count | DocumentCount | 5 分、1 時間、1 日の単位でレポートされるドキュメント数の合計。 |
Document Quota(GB) | DocumentQuota | 5 分単位でレポートされるストレージクォータの合計。 |
Index Usage(バイト) | IndexUsage | 5 分単位でレポートされるインデックス使用量の合計。 |
Normalized RU Consumption(%) | NormalizedRUConsumption | 1 分あたりの最大 RU 消費の割合。 |
Physical Partition Size(バイト) | PhysicalPartitionSizeInfo | 物理パーティションのサイズ(バイト単位)。 |
Provisioned Throughput | ProvisionedThroughput | プロビジョニングされたスループット。 |
Server Side Latency(ミリ秒) | ServerSideLatency | サーバー側の遅延。 |
Total Request Units(数) | TotalRequestUnits | 消費された要求ユニット。 |
Display Name | Source Metric | Description |
Data Usage(バイト) | DataUsage | 5 分単位でレポートされるデータ使用量の合計。 |
Document Count | DocumentCount | 5 分、1 時間、1 日の単位でレポートされるドキュメント数の合計。 |
Document Quota(GB) | DocumentQuota | 5 分単位でレポートされるストレージクォータの合計。 |
Index Usage(バイト) | IndexUsage | 5 分単位でレポートされるインデックス使用量の合計。 |
Normalized RU Consumption(%) | NormalizedRUConsumption | 1 分あたりの最大 RU 消費の割合。 |
Physical Partition Size(バイト) | PhysicalPartitionSizeInfo | 物理パーティションのサイズ(バイト単位)。 |
Provisioned Throughput | ProvisionedThroughput | プロビジョニングされたスループット。 |
Server Side Latency(ミリ秒) | ServerSideLatency | サーバー側の遅延。 |
Total Request Units(数) | TotalRequestUnits | 消費された要求ユニット。 |
Display Name | Source Metric | Description |
Data Usage(バイト) | DataUsage | 5 分単位でレポートされるデータ使用量の合計。 |
Document Count | DocumentCount | 5 分、1 時間、1 日の単位でレポートされるドキュメント数の合計。 |
Document Quota(GB) | DocumentQuota | 5 分単位でレポートされるストレージクォータの合計。 |
Index Usage(バイト) | IndexUsage | 5 分単位でレポートされるインデックス使用量の合計。 |
Normalized RU Consumption(%) | NormalizedRUConsumption | 1 分あたりの最大 RU 消費の割合。 |
Physical Partition Size(バイト) | PhysicalPartitionSizeInfo | 物理パーティションのサイズ(バイト単位)。 |
Provisioned Throughput | ProvisionedThroughput | プロビジョニングされたスループット。 |
Server Side Latency(ミリ秒) | ServerSideLatency | サーバー側の遅延。 |
Total Request Units(数) | TotalRequestUnits | 消費された要求ユニット。 |
プロパティ(属性)
データベースの [Name] をクリックすると、右側に [Properties] パネルがある詳細ビューが表示されます。[Properties] パネルには、Azure Cosmos DB エンティティの次のプロパティ(属性)が表示されます。
Display Name | Property Name | Description |
Type | Cosmos DB ApiType | DocumentDB アカウントに対して有効にする API を指定します。設定可能な値は次のとおりです。Sql 、MongoDB 、Gremlin 、Table 、Cassandra 。 |
Resource Name | name | Cosmos DB アカウントの名前。 |
State | Provisioning State | Cosmos DB アカウントのプロビジョニング状態。 |
DB Instance ID | properties.instanceId | Cosmos DB アカウントインスタンスの固有の識別子。 |
Resource Group | resourceGroup | Cosmos DB アカウントのリソースグループ。 |
Multiple Write Locations | properties.enableMultipleWriteLocations | 複数のロケーションに対して書き込みを有効にするかどうかを指定します。 |
Automatic Failover | properties.enableAutomaticFailover | enableAutomaticFailover プロパティの値。 |
ID | resourceId | Cosmos DB アカウントのリソース ID。 |
Account ID | Subscription ID | サブスクリプション ID。 |
Location | Location | リソースが存在するリージョン。 |
Display Name | Property Name | Description |
Resource Group | resourceGroup | Cosmos DB アカウントのリソースグループ。 |
ID | resourceId | Cosmos DB データベースのリソース ID。 |
Resource Name | name | Cosmos DB データベースの名前。 |
Account Name |
| このデータベースが属するアカウント名。 |
Location | Location | リソースが存在するリージョン。 |
Account ID | Subscription ID | サブスクリプション ID。 |
Display Name | Property Name | Description |
Resource Group | resourceGroup | Cosmos DB アカウントのリソースグループ。 |
ID | resourceId | Cosmos DB データベースのリソース ID。 |
Resource Name | name | Cosmos DB データベースの名前。 |
Database Name |
| このテーブルが属するデータベース。 |
Account Name |
| このコンテナが属する Cosmos DB アカウント。 |
Location | Location | リソースが存在するリージョン。 |
Account ID | Subscription ID | サブスクリプション ID。 |
This page has not yet been translated to Japanese.
Microsoft Azure、Microsoft Azure ロゴ、Azure、およびこれらの資料で使用されているその他の Microsoft Azure マークは、米国およびその他の国における Microsoft Corporation またはその関連会社の商標です。