Download PDF
Download page リリース ノート.
リリース ノート
アーティファクトに更新がある場合、次の表で新しいバージョン番号を見つけることができます。バージョン番号は、ダウンロードポータルにも表示されます。
Cisco AppDynamics は、最初に AWS リージョンに新機能と拡張機能を運用開始し、その後 Azure リージョンに展開します。詳細については、Azure リージョンの新機能については、バージョン 24.6.0 のリリースノートを参照してください。
このリリースの最新の機能拡張、機能、解決済みの問題、および既知の問題は、AWS リージョンでホストされている Cisco AppDynamics SaaS コントローラに適用されます。
SaaS コントローラの機能強化
第三者への言及は情報提供のみを目的とし、当該組織を推奨したり、パートナー関係を示唆したりするものではありません。そのような言及に関連するすべての権利は、それぞれの所有者または当事者が留保します。
製品/コンポーネント | 要約 | リリース バージョン | リリース日 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全般 | このリリースには次のバグ修正が含まれています。
「SaaS コントローラの解決済みの問題」を参照してください。 | 24.7.1 | 2024 年 8 月 16 日 | ||||||||||||||||||||||||
Accedian Skylight 統合 | 次の作業に進んでください。
「Accedian Skylight と Cisco AppDynamics の統合」を参照してください。 Accedian Skylight 統合を使用することで、Accedian Skylight ソリューションの使用から収集および生成されたデータが AppDynamics と共有されます。これにより、Accedian Skylight 用に選択したホスティングロケーションの外部にかかるこのようなデータが転送および処理される可能性があります。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
アカウント(Accounts) | ユーザーがコントローラからログアウトすると、アカウントからログアウトされるため、コントローラにアクセスするには再度ログインする必要があります。以前は、コントローラからログアウトしたユーザーは、アカウントにログインして、再度ログインせずにコントローラにログインするためにセッション Cookie にアクセスしていました。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
異常検知 | アプリケーションのパフォーマンスの問題に加えて、Cisco AppDynamics SaaS は、ブラウザアプリケーションのベースページとモバイルアプリケーションのネットワークリクエストの異常を自動的に検出できるようになりました。 シビラティ(重大度)レベルと検出感度を使用して異常検知を設定し、特定のベースページおよびネットワークリクエストの異常を特定できます。異常が検出されると、修正措置を講じるためのアラートが表示されます。「異常検知」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
ビジネストランザクション |
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
クラスタモニタリング | ポッドの消去に次のコントローラ設定を使用できるようになりました。
「クラスタエージェントのコントローラ設定の有効化」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
コントローラ | コントローラ UI の新しいルックアンドフィールは、ユーザー体験を向上させるように設計されています。主な変更点は次のとおりです。
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
コントローラ | 次のライブラリがアップグレードされます。
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
エンドユーザーモニタリング | 次のサードパーティライブラリがアップグレードされます。
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
ブラウザリアルユーザーモニタリング | Cisco AppDynamics は、BRUM メトリックを表示するためのセッションベースのサンプリングをサポートするようになりました。セッションベースのサンプリングの割合を設定して、メトリックとイベントを表示できます。コントローラでは、これらのセッションサンプルに基づいて必要なメトリックとイベントを収集します。このセッションベースのサンプリングにより、ライセンスの使用状況が最適化されます。詳細については、「セッションベースのサンプリングの設定」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
モバイルリアルユーザーモニタリング | モバイルアプリケーションをモニターするときに、コントローラ UI にリクエストと応答のメトリックが表示されるようになりました。この機能は、パフォーマンスの問題の分析とトラブルシューティングに役立ちます。 [Network Request Snapshot] ページに、リクエスト時間と応答時間、およびそれぞれの格納ファイルの長さが表示されるようになりました。詳細については、「ネットワーク リクエスト スナップショットのコンテンツ」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
データベースのモニタリング |
「データベースイベント参考資料」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
Dash Studio | ダッシュボードでカスタム変数を定義して、分析メトリックの属性を取得し、ADQL クエリで変数を使用できるようになりました。「ダッシュボードの変数」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
ライセンスの使用状況 | License Usage Reporting: エージェントベースのライセンス(ABL)の場合、License > Reporting から 1 つ以上のアプリケーションのライセンス使用状況レポートを生成できるようになりました。レポートでは、エージェントのライセンスユニットを分類します。また、コントローラプロパティとクラスタエージェントデータを介してフィルタリングできる APM マイクロサービスから発信されたライセンスユニットの数も示します。最後に、レポートを CSV ファイルとしてエクスポートおよびダウンロードできます。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||
Unified Observability Experience | Cisco AppDynamics SaaS を Splunk Cloud Platform と連携するように設定できるようになりました。このセットアップにより、ディープリンクを使用してコントローラ UI から Splunk クラウドプラットフォームのアプリケーションログに直接アクセスできます。この機能を使用すると、コントローラ UI から Splunk クラウドプラットフォームにシームレスに移動して、アプリケーション、階層、ノード、ビジネストランザクション、およびトランザクション スナップショットに関連するログを表示できます。ディープリンク機能により、Cisco AppDynamics SaaS と Splunk Cloud Platform 間のトラブルシューティングとデータ分析のためにコンテキストが保持されます。この統合により、オンプレミス、ハイブリッド、およびマルチクラウド環境全体で包括的な可視性が提供され、業務効率が向上し、平均検出時間(MTTD)の問題が短縮され、平均修復時間(MTTR)の問題が短縮されます。「Splunk による Unified Observability Experience」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
SaaS コントローラの解決済みの問題
No results found.
キー | 製品 | 概要 | シビラティ(重大度)レベル | 影響を受けるバージョン | リリースバージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUMPLAT-5467 | エンドユーザーモニタリング | Cisco AppDynamics を ThousandEyes と同期した後、コントローラ UI にドメインが表示されない(ThousandEyes に存在する場合でも)。 | 中 | 23.9.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
ALTCSAAS-3161 | アラートおよび応答 | ポリシーの作成がアクションに無効なタイムゾーンがあるというエラーで失敗する。 | 中 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
ALTCSAAS-3751 | アラートと応答 | OAuth 2.0 および API クライアントを使用した HTTP リクエストアクションの作成中に生成されたトークンが失敗した。 | 高 | - | 24.7.1 | 2024 年 8 月 16 日 |
ALTCSAAS-3756 | アラートと応答 | コントローラ UI の [Alert and Respond] > [User experience: Mobile Apps] > | 中 |
| 24.7.1 | 2024 年 8 月 16 日 |
ALTCSAAS-3770 | アラートと応答 | [Alert & Respond] > [Health Rules] タブにデータが表示されない。 | 高 | - | 24.7.1 | 2024 年 8 月 16 日 |
ANLYTCS_ES-15033 | イベントサービス | Upset の失敗は、他のアカウントのビジネスジャーニーのマイルストーンに悪影響を及ぼし、重大な影響を与える。 | 中 | 24.3.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-2837 | コントローラ | 影響を受けるエンティティに多数のサーバーがある場合、正常性ルールを作成できない。 | 中 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3211 | コントローラ | アプリケーション名にスラッシュ(/)が含まれている場合、コントローラ REST API が機能しない。 | 中 | 24.3.0、24.5.0、および 24.6.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3080 | コントローラ | 完全なカスタムイベントの概要が [Events] に表示されない。 | 低 | 24.6.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-4030 | カスタムダッシュボード | [Dashboards & Reports] > [Dashboards] ページにすべてのダッシュボードが表示されない。 | 中 | 24.7.0 | 24.7.1 | 2024 年 8 月 16 日 |
DIS-841 | アラートと応答 | HTTP リクエストと電子メールアクションは、特定の IP ドメインのコントローラに対してトリガーされない。 | - | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
EUMPLAT-4973 | エンドユーザーモニタリング | 古いメトリックがコントローラで消去されると、[Network Request] ページの読み込みが行われない。 | 中 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
EUMPLAT-4616 | エンドユーザーモニタリング | コントローラの時系列グラフに誤ったライセンスデータが表示される。 | 中 | 23.7.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
ALTCSAAS-3130 | コントローラ | API を介してアプリケーションのすべての正常性ルールを取得すると、予想よりも時間がかかる。 | 高 | 23.12.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
ANALYTICS-16105 | コントローラ | ADQL 検索の保存中に HTTP 500 内部サーバーエラーが発生する。この問題が断続的に発生する。 | 低 | 24.4.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3217 | コントローラ | 500 サーバーエラーが [Agent Management] ページに表示される。 | 高 | 24.6.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3124 | コントローラ | サービスエンドポイント設定をコピーすると、カスタム サービス エンドポイント定義が削除される。 | 低 | 24.6.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3114 | コントローラ | エージェント管理 UI の一括アクションに複数のアプリケーションを選択できない。 | 低 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3213 | コントローラ | カスタムダッシュボードでメトリック式の変数を追加すると、500 internal server エラーが表示される。 | 低 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3017 | コントローラ | SameSite cookie 属性が応答 cookie に設定されていなかった。 | 低 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-1436 | コントローラ | 検索がエージェント管理 UI の現在のページにのみ適用される。 | 中 | 24.3.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-3433 | コントローラ | カスタムタグを使用してフィルタ処理すると、[Servers] ページにサーバーがリストされない。 | 低 | 24.2.7 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-2846 | コントローラ | メトリックブラウザの平均リクエストサイズの測定単位が表示されない。 | 低 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-2349 | コントローラ | 多数のノード情報を取得すると、UI には、504 Gateway Timeout エラーが表示される。 | 低 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
CONTRLRDEV-776 | コントローラ | サーバーの可視性を持つアプリケーションのコンテナの詳細がコントローラ UI に表示されない。 | 低 | 24.2.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
DBMON-10231 | データベースのモニタリング | [Databases] > <collector> > [Queries] タブにデータが表示されない。 | 高 | 24.6.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
JAVA-13269 | コントローラ | デフォルトの権限を持つユーザーが [Applications] ページから [Business Transaction] ページに移動すると、エラーメッセージが表示される。 | 低 |
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
LIC-5154 | ライセンス | License denied エラーが表示される。クラスタ化されたデータベースは、予想よりも多くのリースを消費する。 | 低 |
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
LIC-5078 | ライセンス | .NET エージェントが予想よりも多くのライセンスユニットを消費する。 | 中 |
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
PRAGUE_UI-14 | ライセンス | コントローラ UI に表示される RUM ライセンスの使用状況が、アカウント UI に表示されるライセンスの使用状況と異なる。 | 低 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
STUDIO-5256 | カスタムダッシュボード | ウィジェットにノードのデータが表示されない。また、表示される使用可能なノードの数が正しくない。 | 中 | 24.7.0 | 24.7.1 | 2024 年 8 月 16 日 |
SYNTH-10328 | 合成モニタリング | 合成ジョブがスケジュールされた時刻に開始されない。 | 中 | 24.4.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
TMNT-6740 | コントローラ | カスタム時間範囲に誤った日付が表示される。この問題はタイムゾーンが現地時間に従って設定されている場合に発生する。 | 中 | 23.11.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
TMNT-7070 | コントローラ | [Dashboards and Reports] で、クリックすると円グラフが垂直に移動する。 | 中 | 24.7.0 | 24.7.9 | 2024 年 8 月 12 日 |
TMNT-7392 | データベースモニタリング | データベースコレクタを登録できない。 | 低 | 24.5.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
TMNT-7393 | コントローラ | ディスク I/O トレンドデータが [Server] タブに表示されない。 | 低 | - | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
TMNT-7072 | コントローラ | カスタムダッシュボードのインポート後、[Specify a Relative Metric Path] フィールドが空になる。 | 中 |
| 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
TMNT-7193 | コントローラ | コントローラに、エラーコード 401 ではなくステータスコード 499 が表示される。 | 低 | 24.5.0 | 24.7.0 | 2024 年 8 月 12 日 |
エージェント管理の拡張機能
このリリースには、次のエージェント管理 UI 機能拡張が含まれています。
機能拡張 | 説明 |
---|---|
Sort columns | [AppServer Agents]、[Machine Agents]、および [Smart Agents] ページで [Version Status] 以外の列をソートします。 |
Search | 現在のページだけでなく、リスト全体から検索するには、検索フィールドを使用します。 |
Sort tasks with start and finish timeframe | [Started on] と [Finished on] 列を使用して、[History] と [Tasks In Progress] ページをソートします。 |
Identify the task creators | [Task In Progress] には、ユーザー名を示す新しい列 [Created By ] が含まれています。 |
Smart Agent Details | エージェントの詳細を表示するには、[Smart Agents] ページで選択したエージェントの [Details] をクリックします。 詳細には、スマートエージェントを介して展開されたすべてのエージェントも含まれます。[Smart Agent Details] ページで、[Connected Agents] の下に展開されたエージェントとそれぞれのステータスを表示できます。 |
.Net install location | インストール時に .Net エージェントの Installation directory と Config Directory を指定します。インストール中、リストされたスマートエージェントは Windows アーキテクチャになります。 |
View history and tasks | View Agent、Edit Agent,、およびInstall Agent権限を持つアプリケーション所有者は、[Tasks In Progress] および [History] で詳細を表示できるようになりました。 |
Agent Architecture Details | エージェントのオペレーティングシステムとアーキテクチャは、エージェントインベントリ内の [Architecture] 列に表示されます。 |
Export Grid Data | 現在のページでフィルタ処理されたデータのみをエクスポートするには、[Export Grid data] を活用します。 |
Admin permission for Agent Management UI | Install Agents権限を使用して、エージェント管理 UI に対してのみ管理者権限を定義します。 これは、他のページの管理者権限を付与しません。 |
エージェントの機能拡張
次の表に、24.7 リリースに含まれるエージェントの拡張機能を示します。
No results found.
エージェント | 概要 | リリースバージョン | リリース日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析エージェント | 分析エージェント 24.7.0 は、Java 8 をサポートする最後のリリースです。次のリリースから、分析エージェントでは Java 11 がサポートされます。 このリリースでは、次のサードパーティ製コンポーネントがアップグレードされます。
| 24.7.0 | 2024 年 7 月 25 日 | |||||||||||
Android エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
Apache Web サーバーエージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
Cisco AppDynamicsAWS Lambda Extension for Serverless APM | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
C/C++ SDK | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
クラスタエージェント | このリリースには次が含まれます。
| 24.7.0 | 2024 年 7 月 23 日 | |||||||||||
Cordova プラグイン | 24.7.0 リリースはありません。 | - | -- | |||||||||||
データベースエージェント | BLOCKING_SESSION イベントが Oracle データベースでサポートされるようになりました。データベースエージェントは 24.7.0 以降、コントローラは 24.7.0 以降が必要です。 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 31 日 | |||||||||||
Flutter エージェント | このリリースには次が含まれます。
| 24.7.0 | 2024 年 7 月 22 日 | |||||||||||
Go SDK | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
IBM Integration Bus エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
iOS エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
Java エージェント | このリリースには次が含まれます。
「Java フレームワークのサポート」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 26 日 | |||||||||||
Java サーバーレストレーサ | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
JavaScript エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
マシンエージェント |
| 24.7.0 | 2024 年 7 月 30 日 | |||||||||||
MAUI エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
ネットワークエージェント |
| 24.7.0 | 2024 年 7 月 10 日 | |||||||||||
Node.js エージェント | 機能拡張はありません。
この Node.js エージェントバージョン(NodeJS 24.7.5)は、パブリック NPM リポジトリでは使用できません。
| 24.7.5 | 2024 年 8 月 1 日 | |||||||||||
Node.js サーバーレストレーサ | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
.NET エージェント | このリリースには、次の機能拡張が含まれています。
| 24.7.0 | 2024 年 7 月 26 日 | |||||||||||
PHP エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
Python エージェント | Python エージェントでは Boto3 がサポートされるようになりました。 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 22 日 | |||||||||||
Python サーバーレストレーサ | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
React Native エージェント | React Native エージェントでは、React Native 0.74.2 がサポートされるようになりました。「React Native アプリケーションのインストゥルメント化」を参照してください。 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 8 日 | |||||||||||
SAP | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
スマートエージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
ホステッド合成エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
プライベート合成エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - | |||||||||||
Xamarin エージェント | 24.7.0 リリースはありません。 | - | - |
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
キー | 製品 | 概要 | シビラティ(重大度)レベル | 影響を受けるバージョン | リリースバージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
NETVIZ-58 および NETVIZ-62 | ネットワークエージェント | エージェントがお客様ディレクトリ内の構成ファイルを検索しない。 | 低 | すべてのバージョン | 24.7.0 | 2024 年 7 月 10 日 |
NETVIZ-15 および NETVIZ-16 | ネットワークエージェント | 管理者以外のユーザーはパケットキャプチャファイルにアクセスできる。 | 中 | すべてのバージョン | 24.7.0 | 2024 年 7 月 10 日 |
CDM-9849 | Flutter エージェント | コントローラ UI の Flutter ベースの Android アプリケーションのスクリーンショットが黒く表示される。 | 中 | 23.12.0、24.2.0 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 22 日 |
DOTNET-7265 | .NET エージェント | 一部のエンドユーザーモニタリングの cookie が、リクエスト除外ルールでこれらの cookie を除外するように設定されている場合でも、ビジネストランザクション相関から除外されない。 | 低 | 23.4 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 26 日 |
DBMON-9414 | データベースエージェント | データベースエージェントでは Oracle データベースのメトリックがレポートされない。 | 中 | 24.6.0 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 31 日 |
DBMON-9712 | データベースエージェント | データベースエージェントがログの更新を停止する。 | - | - | 24.7.0 | 2024 年 7 月 31 日 |
DBMON-10514 | データベースエージェント | Java がホストマシンにインストールされていない場合に | 中 | 24.6.0 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 31 日 |
SERVER-9141 | マシンエージェント | sim-collector.vbs スクリプトの実行中の遅延により、エージェントが可視性を失う。 | - | すべてのバージョン | 24.7.0 | 2024 年 7 月 30 日 |
SERVER-8923 および SERVER-9465 | マシンエージェント | エージェントが特定のサーバーのモニタリングを停止し、これらのサーバーがコントローラ UI の [Servers] タブから削除される。この問題は、エージェントの登録が途中で終了した場合、または登録スレッドがブロックされた場合に発生します。 | 中 | 22.1.0 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 30 日 |
SERVER-9539 | マシンエージェント | WebSphere MQ 拡張機能を使用する場合、config.yml ファイルで SSL 設定パラメータが機能しない。 | 中 | 23.10.0 | 24.7.0 | 2024 年 7 月 30 日 |
NODEJS-964 | Node.js エージェント | MongoDB 統合テストで最新のドライバが使用されていない。 | - | - | 24.7.5 | 2024 年 8 月 1 日 |
NODEJS-968 / PRE-17614 | Node.js エージェント | AppDynamics Node.js エージェントは、ビジネストランザクションからの Microsoft SQL(MSSQL)バックエンドに対して exit コールを検出しない(ここでは、mssql.Request().execute('<procedure_name>') が使用される)。 | 中 | NodeJS 24.2.0 | 24.7.5 | 2024 年 8 月 1 日 |
NODEJS-987 / PRE-18274 | Node.js エージェント | Node.js エージェントは、名前が定義されていない操作のデフォルト名を作成しない。これにより、GraphQL(graphql-http )を含むアプリケーションからのビジネストランザクションが表示されなくなる。 | 中 | - | 24.7.5 | 2024 年 8 月 1 日 |
NODEJS-990 / PRE-17275 | Node.js エージェント | Node.js エージェントは、HTTP exit コールで一部のアプリケーションをインストゥルメント化しない。これにより、これらのアプリケーションからのビジネストランザクションが表示されなくなる。 | - | NodeJS 23.5.0 | 24.7.5 | 2024 年 8 月 1 日 |
NODEJS-1010 / PRE-21027 | Node.js エージェント | Node.js エージェントにより、glibc バージョンの不一致が原因でインストゥルメント化されたアプリケーションがクラッシュする。 | 中 | NodeJS 24.4.1 | 24.7.5 | 2024 年 8 月 1 日 |
エージェントの既知の問題
24.7 エージェントリリースに関する既知の問題はありません。