Download PDF
Download page Azure ExpressRoute.
Azure ExpressRoute
Azure ExpressRoute を使用すると、Azure データセンターとオンプレミスまたはコロケーション環境のインフラストラクチャとの間にプライベート接続を作成できます。
Cisco Cloud Observability は、次の Azure ExpressRoute エンティティをサポートしています。
- ExpressRoute 回線:接続プロバイダーを介したオンプレミス インフラストラクチャと Microsoft クラウドサービス間の論理接続を表します。
このエンティティをモニターするには、クラウド接続を設定する必要があります。「Azure クラウド接続の設定」を参照してください。
Cisco Cloud Observability は、[Observe] ページに Azure エンティティを表示します。特定のエンティティインスタンスのメトリックは、リストビューと詳細ビューに表示されます。
This page has not yet been translated to Japanese.
詳細ビュー
Azure ExpressRoute 回線インスタンスの詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
- [Observe] ページに移動します。
- [Networking & App Delivery] で、[Azure Express Route Circuits] をクリックします。 リストビューが表示されます。
- インスタンスの [Name] をクリックすると、詳細ビューが表示されます。詳細ビューには、選択したインスタンスに関連するメトリック、重要業績評価指標、およびプロパティ(属性)が表示されます。
メトリックと重要業績評価指標
Cisco Cloud Observability では Azure ExpressRoute 回線インスタンスに、次のメトリックと重要業績評価指標(KPI)が表示されます。「Supported metrics for Microsoft.Network/expressRouteCircuits」を参照してください。
Display Name | Source Metric Name | Description |
Express Route Circuit Availability(%) |
| MSEE からすべてのピアへの ARP 可用性。 |
BgpAvailability | MSEE からすべてのピアへの BGP 可用性。 | |
Fast Path Routes Count | FastPathRoutesCountForCircuit | 回線に設定されている fastpath ルートの数。 |
Global Reach I/O Rate(bps) |
| 1 秒あたりの Azure 入力ビット数。 |
GlobalReachBitsOutPerSecond | 1 秒あたりの Azure 出力ビット数。 | |
I/O Qos Rate(bps) |
| 1 秒あたりにドロップされたデータの入力ビット数。 |
QosDropBitsOutPerSecond | 1 秒あたりにドロップされたデータの出力ビット数。 | |
I/O Rate(bps) |
| 1 秒あたりの Azure 入力ビット数。 |
BitsOutPerSecond | 1 秒あたりの Azure 出力ビット数。 |
プロパティ(属性)
Azure ExpressRoute 回線の [ Name] をクリックすると、右側に [Properties] パネルがある詳細ビューが表示されます。
Cisco Cloud Observability は、Azure ExpressRoute 回線インスタンスの次のプロパティを表示します。
表示名(Display Name) | プロパティ名 | 説明 |
---|---|---|
Allow Classic Operations | azure.express_route_circuit.allow_classic_operations | この ExpressRoute 回線で従来の操作を許可するかどうかを指定します。 |
Allow Global Reach | azure.express_route_circuit.allow_global_reach | ExpressRoute 回線でグローバルリーチを許可するかどうかを指定します。グローバルリーチにより、リージョン間でのプライベートピアリングが可能になります。 |
Authorization Key | azure.express_route_circuit.authorization_key | この ExpressRoute 回線に使用される認証キー。 |
Authorization Status | azure.express_route_circuit.authorization_status | ExpressRoute 回線の認証ステータス。 |
Bandwidth in Gbps | azure.express_route_circuit.bandwidth_in_gbps | ExpressRoute 回線の帯域幅(ギガビット/秒(Gbps)単位)。 |
Circuit Provisioning State | azure.express_route_circuit.circuit_provisioning_state | ExpressRoute 回線のプロビジョニング状態。可能な値は、「Succeeded」、「Updating」、および「Deleting」です。 |
Express Route Port ID | azure.express_route_circuit.express_route_port.id | この ExpressRoute 回線に関連付けられている ExpressRoute ポートの ID。 |
Gateway Manager Etag | azure.express_route_circuit.gateway_manager_etag | GatewayManager データベース内の ExpressRouteCircuit リソースの ETag を表す文字列値。 |
Global Reach Enabled | azure.express_route_circuit.global_reach_enabled | ExpressRoute 回線でグローバルリーチが有効になっているかどうかを示します。 |
Circuit Provisioning State | azure.express_route_circuit.provisioning_state | ExpressRoute 回線のプロビジョニング状態。 |
Resource GUID | azure.express_route_circuit.resource_guid | ExpressRoute 回線リソースの一意の識別子(GUID)。 |
Service Key | azure.express_route_circuit.service_key | ExpressRoute 回線サービスの一意の識別子。 |
Service Provider Notes | azure.express_route_circuit.service_provider_notes | ExpressRoute 回線についてサービスプロバイダーが提供する追加の注意事項または情報。 |
Bandwidth (in Mbps) | azure.express_route_circuit.service_provider_properties.bandwidth_in_mbps | ExpressRoute 回線の帯域幅をメガビット/秒(Mbps)単位で表す long 値。 |
Peering Location | azure.express_route_circuit.service_provider_properties.peering_location | ExpressRoute 回線のサービス プロバイダー プロパティのピアリングロケーション。 |
Name of the service provider | azure.express_route_circuit.service_provider_properties.service_provider_name | ExpressRoute 回線のサービスプロバイダーの名前。これは、GUID として表すこともできる文字列値です。 |
Service Provider Provisioning State | azure.express_route_circuit.service_provider_provisioning_state | ExpressRoute 回線サービスプロバイダーのプロビジョニング状態。 |
STAG | azure.express_route_circuit.stag | ExpressRoute 回線の STAG(サービスタグ)値を表す long 整数。 |
Name | azure.name | Azure Resource のリソース名。 |
Resource Group | azure.resource.group | Azure Resource のリソースグループ。 |
Resource ID | azure.resource.id | Azure Resource の完全修飾 ID。 |
Account ID | cloud.account.id | リソースが割り当てられているクラウドアカウント ID。 |
Platform | cloud.platform | 使用中のクラウドプラットフォーム。 |
Region | cloud.region | Azure Function リソースの場所。 |
This page has not yet been translated to Japanese.
Microsoft Azure、Microsoft Azure ロゴ、Azure、およびこれらの資料で使用されているその他の Microsoft Azure マークは、米国およびその他の国における Microsoft Corporation またはその関連会社の商標です。