Download PDF
Download page リリース ノート.
リリース ノート
Related pages:
AppDynamics は、SaaS コントローラおよびエージェントのリリース、解決済みの問題、システム要件、および現在のすべての製品アップデートに関するリリース情報を提供します。
解決済みの問題と既知の問題
以下は、22.5 SaaS コントローラと 22.5 エージェントのリリースで解決された問題です。
アーティファクトが更新されると、次の表に新しいバージョン番号がリストされます。バージョン番号は、AppDynamics ダウンロードポータルにも表示されます。
解決済みの問題の表をキー、バージョン、および製品別にソートしたり、検索フィールドを使用して解決済みの問題を検出したりすることができます。最新のリリースがページ上部に表示されます。
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | リリース バージョン | 製品 | リリース日 | 概要 | 重要度 | 影響を受けるバージョン |
---|---|---|---|---|---|---|
DOTNET-6050 | \22.5.0 | .NETエージェント | 2022 年 5 月 25 日 | JITCompilation コールバックは現在スレッドセーフではありません。 | 中 | 4.5.18 |
DOTNET-6115 | \22.5.0 | .NET エージェント | 2022 年 5 月 25 日 | System.RuntimeType.GetInterfaceMap を呼び出すと、CPU 使用率が高くなります。 | 中 | 22.2.0 |
DOTNET-6118 | \22.5.0 | .NET エージェント | 2022 年 5 月 25 日 | コールグラフのない一定量のスナップショットが収集された後、スナップショットの収集が停止します。 | 高 | 22.1.1 ~ 22.3.0 |
DOTNET-6128 | \22.5.0 | .NET エージェント | 2022 年 5 月 25 日 | エージェントのロギングでメモリが失われます。 | 高 | 22.4.0 |
DOTNET-6143 | \22.5.0 | .NET エージェント | 2022 年 5 月 25 日 | long 型のユーティリティメソッドのシフトに問題があります。 | 低 | 22.4.0 |
DOTNET-6159 | \22.5.0 | .NETエージェント | 2022 年 5 月 25 日 | Coordinator サービスはログを書き込んでいません。 | 高 | 22.4.0 |
DOTNET-6191 | 22.5.1 | .NETエージェント | 2022 年 6 月 6 日 | コールグラフなしで一定の量が収集されると、スナップショットの収集が停止します。 | 中 | 22.1.1 |
JAVA-11024 | \22.5.0 | Javaエージェント | 2022 年 5 月 26 日 | Java エージェントコードベースに、ProtectionDomain 値が null で作成されたクラスにアクセスするために必要なすべてのアクセス許可がありません。 | 中 | < 22.5.0 |
NODEJS-208 | \22.5.0 | Node.js エージェント | 2022 年 5 月 11 日 | Couchbase の統合テストが失敗しています。 | 中 | 22.3.0 |
NODEJS-537 | \22.5.0 | Node.js エージェント | 2022 年 5 月 11 日 | 要求モジュールで問題が発生しています。 | 高 | 22.3.0 |
NODEJS-649 | \22.5.0 | Node.js エージェント | 2022 年 5 月 11 日 | package.json の regex-replace 1.0.0 のビルドスクリプトは、特定のモジュールを対象としていません。 | 低 | 22.3.0 |
NODEJS-656 | \22.5.0 | Node.js エージェント | 2022 年 5 月 11 日 | エージェントバージョン 22.2 の Docker イメージが破損しています。 | 高 | 22.2.0、22.3.0 |
PYTHON-1095 | \22.5.0 | Python エージェント | 2022 年 5 月 26 日 | ライブラリはデフォルトの この問題は、 | 中 | すべてのバージョン |
SERVER-8763 | \22.5.0 | マシンエージェント | 2022 年 5 月 26 日 | プロセス関連のデータは、Windows 2016 では表示されません。 | 中 | 21.12.6 |
エージェントの既知の問題
22.5 に関するエージェントの既知の問題はありません。
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
Key | リリース バージョン | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン |
---|---|---|---|---|---|
ALERT-10666 | \22.5.0 | アラートと対応 | API トークンを使用してデータベース正常性ルールを作成すると、例外が発生します。 | [中(Medium)] | 22.2.0 |
ANALYTICS-14115 | \22.5.0 | 分析 | ライセンスがないため、Analytics データ保持期間の取得に失敗します。 | [中(Medium)] | 21.9.0 ~ 22.4.0 |
ANALYTICS-14417 | 22.5.1 | 分析 | ビジネスジャーニーで、ビジネストランザクションの構成が一貫して保持されていません。 | 高値 | \22.5.0 |
CDM-8301 | \22.5.0 | モバイルRUM | バイナリ DWARF ファイル形式の解析中にエラーが発生したため、1 つのスタックトレースがシンボル化されません。 | [中(Medium)] | < 22.5.0 |
DBMON-8591 | \22.5.0 | データベースの可視化 | カスタム接続文字列とサブコレクタを使用して Oracle コレクタを更新すると、エラーが発生します。 | [中(Medium)] | < 22.5.0 |
EUMPLAT-2932 | \22.5.0 | EUMクラウド | エージェントへのコントローラ応答のパケットサイズが、EUM 構成を送信する頻度の低下により縮小しました。 | [中(Medium)] | 22.3.1 |
EUMPLAT-3211 | \22.5.0 | EUMクラウド | ページ要求を表示する EUM ダッシュボードに、日中(ピーク時)に突然ページ要求が減少したことが示されます。 | [中(Medium)] | 22.3.0 |
IAM-2376 | \22.5.0 | アイデンティティ、認証、承認、および監査 | 同じコントローラ上の 2 つのテナントは、まったく同じ API クライアント名を使用できません。 | [中(Medium)] | 21.4.0 ~ 21.4.4 |
LIC-2341 | \22.5.0 | ライセンス | SaaS コントローラで [License] ページを表示できません | High | \22.5.0 |
PLATSE-83 | \22.5.0 | Platform Sustaining Engineering | ビジネストランザクションの [Performance by Nodes] ダイアログに、遅いコールと非常に遅いコールが表示されません。 | High | 21.2.5、21.4.2、21.6.0 ~ 22.3.0 |
PLATSE-214 | \22.5.0 | Platform Sustaining Engineering | グリッドビューで特定の列を並べ替えると、非表示の履歴ノードがポップアップ表示されます。 | [中(Medium)] | 21.6.0 ~ 22.3.0 |
PLATSE-285 | \22.5.0 | Platform Sustaining Engineering | ダウンストリーム アプリケーションのホバーカードに、アプリケーション間のビジネストランザクションの 1 分あたりのコール数(CPM)または 1 分あたりのエラー数(EPM)が表示されません。 | [中(Medium)] | 21.8.0 ~ 22.4.0 |
PLATSE-339 | \22.5.0 | Platform Sustaining Engineering | トランザクション スナップショットから、[Waterfall View] > [Drill Down] をクリックしても、ダウンストリーム アプリケーションが開きません。 | [中(Medium)] | 21.11.1 |
PLATSE-371 | \22.5.0 | Platform Sustaining Engineering | [Error Transactions] タブからは、過去 2 時間のエラースナップショットのみが表示されます。 | [中(Medium)] | 21.11.2、21.11.3、21.12.0 |
PLATSE-381 | \22.5.0 | Platform Sustaining Engineering | [Databases] > [Dashboard] から、ドリルダウンしてスナップショットを表示することができません。 | [中(Medium)] | 21.11.0 ~ 22.3.0 |
PLATSE-397 | \22.5.0 | Platform Sustaining Engineering | [Data Collection] ダイアログから、[Use Getter Chain] テキストフィールド内で「.」記号でエスケープされた値を編集すると、エスケープが解除されます。 | [中(Medium)] | 21.4.9-1435 ~ 22.3.0 |
SRVLESS-2048 | \22.5.0 | OpenTelemetry | OpenTelemetry Collector は、ノード ID ごとに最初の要求のみを受け取り、後続の要求を無視します。 | 高値 | 22.3.0 ~ 22.5.0 |
コントローラの既知の問題
22.5 の既知の問題はまだありません。
拡張機能
以下は、22.5 SaaS コントローラと 22.5 エージェントのリリースにおける機能強化です。
エージェントの機能拡張
No results found.
Agent(エージェント) | 概要(Summary) | バージョン/日付 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析エージェント | このリリースには、以下のサードパーティライブラリへのアップグレードが含まれています。
| 22.5.0 - 2022 年 5 月 30 日 | |||||||||||||||||||||
Android エージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
Apache Webサーバーエージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
AppDynamics AWS Lambda Extension for Serverless APM | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
C/C++ SDK | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
クラスタエージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
Cordova プラグイン | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
データベースエージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
Flutter エージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
Go SDK | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
IBM Integration Bus エージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
iOS エージェント | このリリースには、軽微な修正と最適化が含まれています。 | 22.5.0 - 2022 年 6 月 2 日 | |||||||||||||||||||||
Javaエージェント |
| 22.5.0 - 2022 年 5 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
JavaScript エージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
Java サーバレストレーサ | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
マシンエージェント | このリリースにはバグ修正と次のものが含まれています。
| 22.5.0 - 2022 年 5 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
.NETエージェント | このリリースにはバグ修正が含まれています。 | 22.5.1 - 2022 年 6 月 6 日 | |||||||||||||||||||||
このリリース:
| 22.5.0 - 2022 年 5 月 25 日 | ||||||||||||||||||||||
ネットワークエージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
Node.js エージェント | このリリースには、Node.js エージェントを構成するための一般的な環境変数のサポートが含まれています。 | 22.5.0 - 2022 年 5 月 11 日 | |||||||||||||||||||||
Node.js サーバレストレーサ | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
PHPエージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
Python エージェント | このリリースにはバグ修正が含まれています。 | 22.5.0 - 2022 年 5 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
Python サーバレストレーサ | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
React Native エージェント | このリリースには、軽微な修正と最適化が含まれています。 | 22.5.0 - 2022 年 5 月 17 日 | |||||||||||||||||||||
SAP | SAP 22.5.0 がリリースされました。「リリースノートバージョン 22.5.0」を参照してください。 | 22.5.0 - 2022 年 5 月 30 日 | |||||||||||||||||||||
ホステッド合成エージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 | ||||||||||||||||||||||
プライベート合成エージェント | このリリースでは、環境変数を使用してプロキシ構成を有効にするサポートが追加されています。「Web モニタリング PSA および API モニタリング PSA の設定」を参照してください。 | 22.5.0 - 2022 年 5 月 5 日 | |||||||||||||||||||||
Xamarin エージェント | 22.5.0 のリリースはまだありません。 |
コントローラの機能拡張
22.5.1
このリリースでは、ビジネスジャーニーのビジネストランザクション構成の保持に関する問題が修正されています。「コントローラ(SaaS)の解決済みの問題」を参照してください。
\22.5.0
エージェントインストーラ
このリリースには以下の機能が含まれています。
- OpenTelemetry を有効にした Java ハイブリッドエージェントのインストール(オプション)。「エージェントインストーラ」および「カスタムインストール方法」を参照してください。
- マシンエージェントのアップグレードとロールバック(Windows)。「 エージェントのアップグレードとロールバック 」および「 エージェントインストーラ API を使用したエージェントの展開」を参照してください。
- サーバーの可視性(Linux および Windows)および .NET 互換モード(Windows)を使用したマシンエージェントのインストール。「エージェントインストーラでサーバーの可視性と .NET 互換モードを有効にする」を参照してください。
モバイルリアルユーザーモニターリング
22.5.0 コントローラリリースには、次の機能拡張が含まれています。
- クラッシュレポートを有効または無効にする設定。「クラッシュレポートの無効化」を参照してください。
- 自動シンボリック化を有効または無効にする設定。「自動シンボリック化を無効にする」を参照してください。
- アップロードされたマッピングファイルの管理ツール。iOS マッピングファイルについては、「dSYM ファイルのアップロード」を参照してください。Android マッピングファイルについては、「マッピングファイルの手動アップロード」を参照してください。
総合モニターリング
合成 Web および API モニタリング API がリリースされました。「Synthetic Monitoring API」を参照してください。
データベースのモニタリング
このリリースには、新しい Microsoft SQL サーバーメトリックが含まれています。「データベースのモニタリングメトリック」を参照してください。
Dash Studio
このリリースには、次のメトリック関数のサポートが含まれています。
- 値
- 最小
- 最大
- 合計
- 応答数
- 電流
「データバインド」を参照してください。