Download PDF
Download page Cisco AppDynamics ホスト.
Cisco AppDynamics ホスト
Cisco Cloud Observability (インフラストラクチャ コレクタ)をソースとするデータメトリックを提供し、Splunk AppDynamics プライベート環境で実行されているホストエンティティに関するインサイトを提供します。
このエンティティをモニターするには、ホスト モニタリング をインストールする必要があります。
Cisco Cloud Observability は、[Observe] ページにエンティティを表示します。特定のエンティティインスタンスのメトリックは、リストビューと詳細ビューに表示されます。
詳細ビュー
Splunk AppDynamics ホストインスタンスの詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
- [Observe] ページに移動します。
- [Infrastructure] で、[Hosts] グループをクリックします。[Hosts] リストビューが表示されます。
- [Hosts] タブをクリックすると、 Splunk AppDynamics ホストのみが表示されます。
- ホストの [Name] をクリックすると、詳細ビューが表示されます。詳細ビューには、選択したインスタンスに関連するメトリック、重要業績評価指標、およびプロパティ(属性)が表示されます。
メトリックと重要業績評価指標
Cisco Cloud Observability では、ホストに、次のメトリックと重要業績評価指標(KPI)が表示されます。
Display Name* | Description | Supported OS |
Hosts-Infrastructure Machine | ||
---|---|---|
Load 1, 5, and 15 Minutes (%) | [Load 1 Minute]:過去 1 分間の平均として表示される CPU 負荷。 | Linux、Windows |
[Load 5 Minutes]:過去 5 分間の平均として表示される CPU 負荷。 | Linux、Windows | |
[Load 15 Minutes]:過去 15 分間の平均として表示される CPU 負荷。 | Linux、Windows | |
CPU | ||
CPU Utilization (%) | システムまたはユーザの要求の処理のために CPU がビジー状態になってた時間のパーセンテージ。 | Linux、Windows |
CPU (%) | [CPU Stolen]:ハイパーバイザが別の仮想プロセッサにサービスを提供している間に、仮想 CPU が実際の CPU を待機する時間のパーセンテージ。 | Linux |
[CPU IO Wait]:I/O 要求の待機に費やされた CPU 時間のパーセンテージ。 | Linux | |
[CPU System]:カーネルコードを処理するために CPU がビジー状態だった時間のパーセンテージ。 | Linux、Windows | |
[CPU User]:非カーネルコードを処理するために CPU がビジー状態だった時間のパーセンテージ。 | Linux、Windows | |
Memory | ||
Memory (MiB) | [Memory Available]:スワッピングなしで新しいアプリケーションを開始するために使用できるメモリの量。 | Linux、Windows |
[Memory Total]:メモリの合計量。 | Linux、Windows | |
[Memory Used]:使用されているメモリの量。 | Linux、Windows | |
Pages (Count/Sec) | [Pages Paged In/Sec]:メモリへのページイン率。 | Linux |
[Pages Paged Out/Sec]:メモリからのページアウト率。 | Linux | |
[Pages Swapped In/Sec]:ディスクへのページのスワップイン率。 | Linux | |
[Pages Swapped Out/Sec]:ディスクへのページのスワップアウト率。 | Linux | |
[Page Faults/Sec]:システムの 1 秒あたりのページフォールトの数。 | Linux | |
Swap Memory Total and Used (MiB) | [Swap Memory Limit]:割り当てられたスワップ領域の合計量。 | Linux、Windows |
[Swap Memory Used]:使用されているスワップ領域の量。 | Linux、Windows | |
Network インフラストラクチャ コレクタは、次のプレフィックスが付いたネットワーク インターフェイスのメトリックをモニタリングまたはレポートしません。 | ||
Network Throughput (KiB/Sec) | [Network IO Incoming]: モニター対象のすべてのネットワークデバイスが送信した 1 秒あたりのデータの量。 | Linux、Windows |
[Network IO Outgoing]: モニター対象のすべてのネットワークデバイスが受信した 1 秒あたりのデータの量。 | Linux、Windows | |
Network Packets (Count/Sec) | [Network Incoming]:モニター対象のすべてのネットワークデバイスが送信した 1 秒あたりのデータパケットの数。 | Linux、Windows |
[Network Outgoing]:モニター対象のすべてのネットワークデバイスが受信した 1 秒あたりのデータパケットの数。 | Linux、Windows | |
Network Errors (Count/Min) | [Network Incoming]:ネットワークで発生する着信パケットエラーの 1 分あたりの数。 | Linux、Windows |
[Network Outgoing]:ネットワークで発生する発信パケットエラーの 1 分あたりの数。 | Linux、Windows | |
Network Packets Dropped (Count/Sec) | [Network Incoming]:モニター対象のすべてのネットワークデバイスでドロップした 1 秒あたりの着信データパケットの数。 | Linux、Windows |
[Network Outgoing]:モニター対象のすべてのネットワークデバイスでドロップした 1 秒あたりの発信データパケットの数。 | Linux、Windows | |
File System | ||
FileSystem Total and Used (MiB) | [FileSystem Total]:すべてのマウントポイントで使用可能なストレージ領域の量(使用済みと空き)。Linux では、ルート用に予約されている容量は使用可能な容量にカウントされません。 | Linux、Windows |
[FileSystem Used]:すべてのマウントポイントで使用されているストレージ領域の量。 | Linux、Windows | |
Disk | ||
Disk Throughput (KiB/Sec) | [Disk Read]:すべてのディスクとパーティションから読み取られた 1 秒あたりの KiB 数。 | Linux、Windows |
[Disk Written]:すべてのディスクとパーティションから書き込まれた 1 秒あたりの KiB 数。 | Linux、Windows | |
Disk IOPS (Ops/Sec) | [Disk Reads]:すべてのディスクとパーティションで実行された 1 秒あたりの読み取り操作の数。 | Linux、Windows |
[Disk Writes]:すべてのディスクとパーティションで実行された 1 秒あたりの書き込み操作の数。 | Linux、Windows | |
Average IO Utilization (%) | すべてのディスクとパーティションでの読み取りおよび書き込み要求の処理にかかった平均時間(レポート対象の合計期間のパーセンテージとして)。多くの場合、データベースは、読み取り/書き込み要求が頻繁に発生するため、高いディスク I/O 使用率をレポートします。 たとえば、エージェントが 60 秒のうちの 55 秒で読み取りおよび書き込み処理を検出した場合、その 1 分の Average IO Utilization は 92% になります。このメトリックでは、使用可能なディスク容量または読み取り/書き込み要求のサイズは測定されません。 | Linux、Windows |
Average Queue Time by Volume (ms) | 1 つのパーティションでの読み取りまたは書き込み要求が処理される前にキューにある時間(ミリ秒単位)。 | Linux |
Kubernetes Node Pressure Kubernetes メトリックは、Kubernetes セットアップでのみ使用できます。Kubernetes メトリックは、ホスト モニタリング セットアップではサポートされていません。 | ||
Memory Pressure | メモリが不足しているために kubelet に負荷がかかっているかどうかを示します。 | Linux、Windows |
Disk Pressure | ディスクが不足しているために kubelet に負荷がかかっているかどうかを示します。 | Linux、Windows |
Pid Pressure | PID の数が不足しているために kubelet に負荷がかかっているかどうかを示します。 | Linux、Windows |
*メトリック名は使用できませんSplunk AppDynamics このエンティティは内部を使用するため、ホストSplunk AppDynamics ユーザーに公開されていない指標。
プロパティ
[Host ID] をクリックすると、右側に [Properties] パネルがある詳細ビューが表示されます。
This page has not yet been translated to Japanese.
This page has not yet been translated to Japanese.