Download PDF
Download page Amazon Kinesis.
Amazon Kinesis
Amazon Kinesis は、フルマネージドサービスとしてストリーミングデータを大規模に処理および分析します。 Cisco Cloud Observability は、Kinesis データストリームの基本的な(ストリームレベル)モニタリングをサポートしています。
このエンティティを監視するには、クラウド接続を構成する必要があります。「AWS をモニターするための Cisco AppDynamics Cloud Collector の設定」を参照してください。
Cisco Cloud Observability は、[Observe] ページに AWS エンティティを表示します。特定のエンティティインスタンスのメトリックは、リストビューと詳細ビューに表示されます。
Error rendering macro 'excerpt-include'
User 'null' does not have permission to view the page.
詳細ビュー
Amazon Kinesis データ ストリーム インスタンスの詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
- [Observe] ページに移動します。
- [Analytics] で、[AWS Kinesis Data Streams] グループをクリックします。リストビューが表示されます。
- リストからインスタンスの [Name ] をクリックして、詳細ビューを表示します。詳細ビューには、選択したインスタンスに関連するメトリック、重要業績評価指標、およびプロパティ(属性)が表示されます。
メトリックと重要業績評価指標
Cisco Cloud Observability では、各データ ストリーム インスタンスに、次のメトリックと重要業績評価指標(KPI)が表示されます。「Monitoring the Amazon Kinesis Data Streams Service with Amazon CloudWatch」を参照してください。
[表示名(Display Name)] | ソースメトリック | Description |
---|---|---|
Data Stream Bytes | GetRecords.Bytes | 指定された期間に測定された、Kinesis ストリームから取得されたバイト数。[Minimum]、[Maximum]、および [Average] 統計は、指定された期間における、ストリームに対する 1 回の GetRecords 操作のバイト数を表します。 |
PutRecord.Bytes | 指定された期間に PutRecord 操作を使用して Kinesis ストリームに put されたバイト数。 | |
PutRecords.Bytes | 指定された期間に PutRecords 操作を使用して Kinesis ストリームに put されたバイト数。 | |
IncomingBytes | 指定された期間に Kinesis ストリームに正常に put されたバイト数。このメトリックには、PutRecord および PutRecords 操作からのバイト数が含まれます。[Minimum]、[Maximum]、および [Average] 統計は、指定された期間における、ストリームに対する 1 回の put 操作のバイト数を表します。 | |
Data Stream Records(数) | GetRecords.Records | 指定された期間に測定された、シャードから取得されたレコード数。[Minimum]、[Maximum]、および [Average] 統計は、指定された期間における、ストリームに対する 1 回の GetRecords 操作のレコード数を表します。 |
PutRecords.SuccessfulRecords | 指定された期間に測定された、Kinesis データストリームごとの PutRecords 操作で成功したレコード数。 | |
PutRecords.TotalRecords | 指定された期間に測定された、Kinesis データストリームごとの PutRecords 操作で送信されたレコードの合計数。 | |
PutRecords.FailedRecords | 指定された期間に測定された、Kinesis データストリームごとの PutRecords 操作で内部エラーが原因で拒否されたレコード数。内部エラーが発生することが予想されるため、再試行する必要があります。 | |
PutRecords.ThrottledRecords | 指定された期間に測定された、Kinesis データストリームごとの PutRecords 操作でスロットリングが原因で拒否されたレコード数。 | |
IncomingRecords | 指定された期間にシャードに正常に put されたレコード数。このメトリックには、PutRecord および PutRecords 操作からのレコード数が含まれます。[Minimum]、[Maximum]、および [Average] 統計は、指定された期間における、シャードに対する 1 回の put 操作のレコード数を表します。 | |
Iterator Age(ミリ秒) |
| 指定された期間に測定された、Kinesis ストリームに対して行われたすべての GetRecords コールにおける最後のレコードの経過時間。[Age] は、現在の時刻と、GetRecords コールの最後のレコードがストリームに書き込まれた時刻との差です。[Minimum] 統計と [Maximum] 統計を使用して、Kinesis コンシューマ アプリケーションの進行状況を追跡できます。ゼロの値は、読み取られるレコードがストリームに完全に追いついていることを示します。 |
Latency(ミリ秒) | GetRecords.latency | 指定された期間に測定された、GetRecords 操作ごとにかかった時間。 |
PutRecord.latency | 指定された期間に測定された、PutRecord 操作ごとにかかった時間。 | |
PutRecords.latency | 指定された期間に測定された、PutRecords 操作ごとにかかった時間。 | |
Success(操作) | GetRecords.Success | 指定された期間に測定された、ストリームごとの成功した GetRecords 操作の数。 |
PutRecord.Success | 指定された期間に測定された、Kinesis ストリームごとの成功した PutRecord 操作の数。[Average] は、ストリームへの正常な書き込みのパーセンテージを表します。 | |
PutRecords.Success | 指定された期間に測定された、Kinesis ストリームごとに少なくとも 1 つのレコードが成功した PutRecords 操作の数。 | |
Provisioned Throughput Exceeded(レコード) | ReadProvisionedThroughputExceeded | 指定された期間に、ストリームに対してスロットリングされた [Minimum] 統計の値が 1 の場合、指定された期間にストリームのすべてのレコードがスロットリングされています。 [Maximum] 統計の値が 0(ゼロ)の場合、指定された期間にストリームのどのレコードもスロットリングされていません。 |
WriteProvisionedThroughputExceeded | 指定された期間に、ストリームのスロットリングが原因で却下されたレコードの数。このメトリックには、 [Minimum] 統計の値が 0 以外の場合、指定された期間にストリームのレコードがスロットリングされています。 [Maximum] 統計の値が 0(ゼロ)の場合、指定された期間にストリームのどのレコードもスロットリングされていません。 |
プロパティ(属性)
[Host ID] をクリックすると、右側に [Properties] パネルがある詳細ビューが表示されます。
Cisco Cloud Observability は、各データ ストリーム インスタンスの次のプロパティを表示します。
表示名(Display Name) | プロパティ名 | 説明 |
---|---|---|
Cloud Provider | cloud.provider | データベースのクラウドプロバイダーの名前。 |
Account ID | cloud.account.id | リソースが割り当てられているクラウドアカウント ID。 |
Location | cloud.region | リソースが実行されている地理的リージョン。 |
Zones | cloud.availability_zone | データベースの論理ゾーンリスト。 |
Image ID | ImageId | ホストイメージ ID。 |
Private IP | PrivateIpAddress | インスタンスのプライベート DNS 名。 |
Host ID | Instance ID | エージェントがデプロイされているインスタンス ID。通常、クラウドプロバイダーによって割り当てられます。 |
Host Type | Instance Type | AWS マシンタイプ。 |
Name | Instance Name | ホスト名。 |
OS Architecture | Architecture | OS アーキテクチャ。 |
OS Name | OSName | OS 名。 |
Public IP Addresses | PublicIpAddress | ホストの IP アドレス。 |
Total VCPU Count | vCPUCount | マシンで使用可能な vCPU。 |
VPC ID | VpcId | 仮想プライベートクラウドの ID。 |
This page has not yet been translated to Japanese.
これらのマニュアルで使用されている Amazon Web サービス、AWS ロゴ、AWS、およびその他の AWS マークは、米国およびその他の国における Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。