Download PDF
Download page Amazon Apache マネージド Flink アプリケーション.
Amazon Apache マネージド Flink アプリケーション
Amazon Managed Service for Apache Flink は、Apache Flink アプリケーションを使用してストリーミングデータを処理できるフルマネージドの Amazon サービスです。 Cisco Cloud Observability は、マネージド Apache Flink エンティティとレガシー Kinesis Data Analytics(KDA)SQL アプリケーションのモニタリングをサポートします。
このエンティティをモニターするには、クラウド接続を設定する必要があります。「Set up Cisco AppDynamics Cloud Collectors to Monitor AWS」を参照してください。
Cisco Cloud Observability は、[Observe] ページに AWS エンティティを表示します。特定のエンティティインスタンスのメトリックは、リストビューと詳細ビューに表示されます。
Error rendering macro 'excerpt-include'
User 'null' does not have permission to view the page.
詳細ビュー
Amazon Apache マネージド Flink アプリケーションの詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
- [Observe] ページに移動します。
- [Analytics] の下で、[AWS Flink Applications] をクリックします。
リストビューが表示されます。 - リストからインスタンスの [Name ] をクリックして、詳細ビューを表示します。
詳細ビューには、選択したインスタンスに関連するメトリック、重要業績評価指標、およびプロパティ(属性)が表示されます。
メトリックと重要業績評価指標
Cisco Cloud Observability では、Amazon Apache マネージド Flink アプリケーションに、次のメトリックと重要業績評価指標(KPI)が表示されます。詳細については、「Viewing Metrics and Dimensions in Managed Service for Apache Flink」を参照してください。
[表示名(Display Name)] | ソースメトリック名 | Description |
---|---|---|
Task(ミリ秒) | backPressuredTimeMsPerSecond | このタスクまたはオペレータが 1 秒あたりにバックプレッシャ状態になる時間(ミリ秒単位)。 |
busyTimeMsPerSecond | このタスクまたはオペレータが 1 秒あたりにビジー状態(アイドル状態でもバックプレッシャ状態でもない)になる時間(ミリ秒単位)。値を計算できなかった場合は、NaN になります。 | |
idleTimeMsPerSecond | このタスクまたはオペレータが 1 秒あたりにアイドル状態(処理するデータがない)になる時間(ミリ秒単位)。アイドル時間にはバックプレッシャ状態の時間が含まれないため、タスクがバックプレッシャ状態の場合、アイドル状態ではありません。 | |
Task Manager CPU Utilization(%) | cpuUtilization | タスクマネージャ全体の CPU 使用率の全体的な割合。たとえば、5 つのタスクマネージャがある場合、Managed Service for Apache Flink は、レポート間隔ごとにこのメトリックの 5 つのサンプルをパブリッシュします。 |
Task Manager Heap Utilization(%) | heapMemoryUtilization | タスクマネージャ全体のヒープメモリ使用率。たとえば、5 つのタスクマネージャがある場合、Managed Service for Apache Flink は、レポート間隔ごとにこのメトリックの 5 つのサンプルをパブリッシュします。 |
Task Manager Memory Used(バイト) | managedMemoryUsed | 現在使用中の管理型メモリの量。 |
Task Manager Memory Available(バイト) | managedMemoryTotal | 使用可能なメモリの合計量。 |
Uptime(ミリ秒) | uptime | ジョブが中断せずに実行されている時間。 |
Downtime(ミリ秒) | downtime | 現在失敗/回復中の状況にあるジョブの場合、この障害中に経過した時間。 |
Container CPU Utilization(%) | containerCPUUtilization | Flink アプリケーションクラスタ内にあるタスクマネージャコンテナ全体の CPU 使用率の全体的な割合。たとえば、5 つのタスクマネージャがある場合、それに対応して 5 つのタスクマネージャコンテナがあり、Managed Service for Apache Flink は、1 分のレポート間隔ごとにこのメトリックの 2 * 5 つのサンプルをパブリッシュします。 |
Container Memory Utilization(%) | containerMemoryUtilization | Flink アプリケーションクラスタ内にあるタスクマネージャコンテナ全体のメモリ使用率の全体的な割合。たとえば、5 つのタスクマネージャがある場合、それに対応して 5 つのタスクマネージャコンテナがあり、Managed Service for Apache Flink は、1 分のレポート間隔ごとにこのメトリックの 2 * 5 つのサンプルをパブリッシュします。 |
Container Managed Memory Utilization(%) | managedMemoryUtilization | Flink アプリケーションクラスタ内のタスクマネージャコンテナ全体の管理型メモリ使用率の割合。managedMemoryUsed/managedMemoryTotal から導出されます。 |
Container Disk Utilization(%) | containerDiskUtilization | Flink アプリケーションクラスタ内にあるタスクマネージャコンテナ全体のディスク使用率の全体的な割合。たとえば、5 つのタスクマネージャがある場合、それに対応して 5 つのタスクマネージャコンテナがあり、Managed Service for Apache Flink は、1 分のレポート間隔ごとにこのメトリックの 2 * 5 つのサンプルをパブリッシュします。 |
Current Stream Watermark(ミリ秒) | currentInputWatermark | このアプリケーション/オペレータ/タスク/スレッドが受信した最後のウォーターマーク。 |
currentOutputWatermark | このアプリケーション/オペレータ/タスク/スレッドが生成した最後のウォーターマーク。 | |
Restarts(数) | fullRestarts | このジョブが送信されてから完全に再開された合計回数。このメトリックは、きめ細かい再起動を測定しません。 |
Last Checkpoint Size (バイト) | lastCheckpointSize | 最後のチェックポイントのサイズ(バイト単位)。チェックポイントのサイズが継続的に増加する場合は、アプリケーションに問題があることを示している可能性があります。 |
Last Checkpoint Duration(ミリ秒) | lastCheckpointDuration | 最後のチェックポイントを完了するまでにかかった時間。 |
Failed Checkpoints(数) | numberOfFailedCheckpoints | チェックポイントが失敗した回数。 |
Records Processed Count | numRecordsIn | このアプリケーション、オペレータ、またはタスクが受信したレコードの合計数。 |
numRecordsOut | このアプリケーション、オペレータ、またはタスクが生成したレコードの合計数。 | |
numRecordsInPerSecond | このアプリケーション、オペレータ、またはタスクが受信した 1 秒あたりのレコードの合計数。 | |
numRecordsOutPerSecond | このアプリケーション、オペレータ、またはタスクが生成した 1 秒あたりのレコードの合計数。 | |
Records Processed Rate(カウント/秒) | numRecordsInPerSecond | このアプリケーション、オペレータ、またはタスクが受信した 1 秒あたりのレコードの合計数。 |
numRecordsOutPerSecond | このアプリケーション、オペレータ、またはタスクが生成した 1 秒あたりのレコードの合計数。 | |
Records Dropped(数) | numLateRecordsDropped | このオペレータまたはタスクが遅れて到着したためにドロップしたレコードの数。 |
Old Generation GC Count | oldGenerationGCCount | すべてのタスクマネージャで発生した古いガベージコレクション操作の合計数。 |
Thread Count | threadCount | アプリケーションで使用されているライブスレッドの合計数。 |
Zeppelin CPU Utilization(%) | zeppelinCpuUtilization | Apache Zeppein サーバーの CPU 使用率の全体的な割合。 |
Zeppelin Heap Utilization(%) | zeppelinHeapMemoryUtilization | Apache Zeppein サーバーのヒープメモリ使用率の全体的な割合。 |
Zeppelin Thread Count | zeppelinThreadCount | Apache Zeppein サーバーで使用されているライブスレッドの合計数。 |
Zeppelin Waiting Jobs (数) | zeppelinWaitingJobs | スレッドを待機している、キューに入れられた Apache Zeppein ジョブの数。 |
Zeppelin Uptime(秒) | zeppelinServerUptime | サーバーの実行合計時間。 |
Consumed KPUs | KPUs | Apache Flink アプリケーションの消費された Kinesis Process Unit の数。 |
Input Source Lag(ミリ秒) | MillisBehindLatest | コンシューマがストリームの先頭から遅れているミリ秒数。コンシューマが現在時刻からどれだけ遅れているかを示します。 |
プロパティ(属性)
Amazon Apache マネージド Flink アプリケーションの [Name] をクリックすると、右側に [Properties] パネルがある詳細ビューが表示されます。 Cisco Cloud Observability では、このエンティティの次のプロパティが表示されます。
[表示名(Display Name)] | プロパティ名 | 説明 |
---|---|---|
Name | aws.flink_application.name | Apache Flink アプリケーションの名前。 |
Region | cloud.region | リソースが実行されている地理的リージョン。 |
Account ID | cloud.account.id | リソースが割り当てられているクラウドアカウント ID。 |
Created At | aws.flink_application.created_at | Apache Flink アプリケーションが作成されたタイムスタンプ。 |
Service Execution Role | aws.flink_application.service_execution_role | Apache Flink アプリケーションのサービス実行ロールの ARN。 |
Status | aws.flink_application.status | Apache Flink アプリケーションの最後のアプリケーションステータス。 |
Updated At | aws.flink_application.updated_at | Apache Flink アプリケーションが最後に更新されたタイムスタンプ。 |
Restore Type | aws.flink_application.configuration.restore.type | Apache Flink アプリケーションの復元タイプ。 |
Snapshot | aws.flink_application.configuration.restore.snapshot_name | Apache Flink アプリケーションを復元するスナップショットの名前。 |
Allow Non-Restored State | aws.flink_application.configuration.restore.allow_non_restored_state | Apache Flink アプリケーションで復元されていない状態を許可するかどうかを指定します。 |
Checkpoint Type | aws.flink_application.configuration.checkpoint.type | Apache Flink アプリケーションのチェックポイントタイプ。 |
Checkpoint Enabled | aws.flink_application.configuration.checkpoint.enabled | Apache Flink アプリケーションのチェックポイントを有効にするかどうかを指定します。 |
Monitoring Type | aws.flink_application.configuration.monitoring.type | Apache Flink アプリケーションのモニタリングタイプ。 |
Metric Level of Monitoring | aws.flink_application.configuration.monitoring.level.metrics | Apache Flink アプリケーションのメトリックレベル分類。 |
Log Level of Monitoring | aws.flink_application.configuration.monitoring.level.log | Apache Flink アプリケーションのログレベル。 |
Parallelism Type | aws.flink_application.configuration.parallelism.type | Apache Flink アプリケーションのパラレリズムタイプ。 |
Maximum Parallelism | aws.flink_application.configuration.parallelism.max | Apache Flink アプリケーションの最大パラレリズム。 |
Parallelism Per KPU | aws.flink_application.configuration.parallelism.per_kpu | Apache Flink アプリケーションの KPU ごとのパラレリズム。 |
Autoscaling Enabled | aws.flink_application.configuration.parallelism.autoscaling_enabled | Apache Flink アプリケーションの現在の自動スケーリングステータス。 |
Snapshot Enabled | aws.flink_application.configuration.snapshot_enabled | Apache Flink アプリケーションのスナップショットを有効にするかどうかを指定します。 |
Cloudwatch Log Option | aws.flink_application.configuration.cloudwatch.log.option | Apache Flink アプリケーションのログオプション。 |
Configuration Mode | aws.flink_application.configuration.mode | Apache Flink アプリケーションの処理モード。 |
Zeppelin Log Level | aws.flink_application.configuration.zeppelin.log_level | Apache Zeppelin ノートブックのログレベル。 |
This page has not yet been translated to Japanese.
これらのマニュアルで使用されている Amazon Web サービス、AWS ロゴ、AWS、およびその他の AWS マークは、米国およびその他の国における Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。