PDF
Download PDF
Download page モバイルエージェント機能のサポート.
モバイルエージェント機能のサポート
次の表に、モバイル RUM エージェント機能のサポートを示します。
インストゥルメンテーションの手順については、以下のカスタム インストゥルメンテーション ページを参照してください。
- iOS インストゥルメンテーションのカスタマイズ
- Android インストゥルメンテーションのカスタマイズ
- Xamarin インストゥルメンテーションのカスタマイズ
- Flutter インストゥルメンテーションのカスタマイズ
- Customize the .NET MAUI Instrumentation
ネイティブ モバイル エージェント
Feature | Android | iOS |
---|---|---|
Errors | ||
クラッシュレポート | ||
応答しないアプリケーション(ANR) | ||
エラー レポート | ||
クラッシュ レポート コールバック | ||
Network | ||
ネットワーク要求の自動キャプチャ | サポート対象のライブラリ
| サポート対象のライブラリ
|
手動によるネットワーク要求レポート | ||
ビジネストランザクションの相関性 | ||
接続遷移レポート | ||
ネットワーク要求のコールバック | ||
User Interaction | ||
アクティビティ追跡 | ||
ルートビューのトラッキング | ||
UI トラッキング | ||
フラグメントトラッキング | ||
コントローラトラッキングの表示 | ||
スクリーンショット | ||
スクリーンショットのタッチポイント | ||
Custom Data | ||
スタティック情報ポイント(コード内の注釈) | ||
手動情報ポイント | ||
トピックパス(パンくずリスト) | ||
ユーザ データ | ||
Custom Metrics | ||
セッションフレーム API | ||
カスタムタイマー | ||
プログラムセッション制御 API | ||
Configuration | ||
カスタムコレクタチャネル | ||
初期化後のアプリケーションキーの設定 | ||
Hybrid Support (JavaScript Agent Support) | ||
WebViews への JavaScript エージェントの自動インジェクション | ||
モバイルネットワーク要求としてのベースページのエントリと仮想ページ | ||
モバイルネットワーク要求としての Ajax コール |
ハイブリッド モバイル エージェント
機能 | Xamarin | React Native | Flutter | MAUI |
---|---|---|---|---|
Errors | ||||
クラッシュレポート | ||||
応答しないアプリケーション(ANR) | ||||
エラー レポート | ||||
クラッシュ レポート コールバック | ||||
Network | ||||
ネットワーク要求の自動キャプチャ | XHR は、OkHttp3 および NSURLSession ライブラリを介して行われます。 | | ||
手動によるネットワーク要求レポート | | |||
ビジネストランザクションの相関性 | | |||
接続遷移レポート | | | ||
ネットワーク要求のコールバック | | | ||
User Interaction | ||||
アクティビティ追跡 | | |||
ルートビューのトラッキング | | |||
UI トラッキング | ||||
フラグメントトラッキング | | |||
コントローラトラッキングの表示 | | |||
スクリーンショット | | |||
スクリーンショットのタッチポイント | | |||
Custom Data | ||||
スタティック情報ポイント(コード内の注釈) | ||||
手動情報ポイント | ||||
トピックパス(パンくずリスト) | ||||
ユーザ データ | ||||
Custom Metrics | ||||
セッションフレーム API | ||||
カスタムタイマー |
| |||
プログラムセッション制御 API | ||||
Configuration | ||||
カスタムコレクタチャネル | ||||
初期化後のアプリケーションキーの設定 | ||||
JavaScript Agent Support | ||||
WebViews への JavaScript エージェントの自動インジェクション | ||||
モバイルネットワーク要求としてのベースページのエントリと仮想ページ | ||||
モバイルネットワーク要求としての Ajax コール | ||||
デバイス環境 | ||||
デバイスメトリック |