Download PDF
Download page リリース別の過去の解決済みおよび既知の問題.
リリース別の過去の解決済みおよび既知の問題
このページには、20.2 リリース以降のエージェント、コントローラ(オンプレミスまたは SaaS)、およびオンプレミス プラットフォームの解決済みの問題が一覧表示されています。
アーティファクトが更新されると、次の表に新しいバージョン番号がリストされます。バージョン番号は、AppDynamics ダウンロードポータルにも表示されます。
解決済みの問題の表をキー、バージョン、および製品別にソートしたり、検索フィールドを使用して解決済みの問題を検出したりすることができます。最新のリリースがページの上部に表示されます。
23.12 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOTNET-6391 | .Net エージェント | 設定診断ロギングが改善されました。 | 低 | 23.10.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
JAVA-12425 | Javaエージェント | エージェントで exit コール時にデータコレクタが作成されるため、機密データフィルタで MIDC データがフィルタ処理されません。 | 中 | - | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
JAVA-12543 | Javaエージェント | ネットワークダッシュボードで、JDBC ソケットのアクティビティがキャプチャされません。ログには、ソケットチャネルから派生したソケットオブジェクトが null と表示されます。 | 中(Medium) | 22.2.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
JAVA-12700 | Javaエージェント | エージェントがコントローラに報告するイベントが多すぎるため、コントローラがイベントをランダムにドロップします。 | 中(Medium) | 23.8.0 ~ 23.11.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
SERVER-9154 | マシンエージェント | CPU|1|Flags の値が 1023 バイトを超えると、マシンエージェントの登録が失敗します。 | 低 | - | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
WEBSRV-1034 | Apache エージェント | エージェントで作成されたファイルの一部に、誤った権限が割り当てられます。 | 中(Medium) | 23.8.0, 23.10.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 19 日 |
SaaS コントローラの解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTCSAAS-2321 | アラートと応答 | 影響を受けるエンティティタイプが ERROR である正常性ルールに関連付けられたアクションが、トリガーに失敗します。 | 高 | 23.12.0 | 23.12.2 | 2024 年 1 月 22 日 |
CONTRLRDEV-2091 | SaaSコントローラ | コントローラ UI で
| 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.1 | 2024 年 1 月 8 日 |
CONTRLRDEV-2235 | SaaSコントローラ | コントローラ UI でユーザーログインセッションがタイムアウトします。 | 中(Medium) | 23.12.0 | 23.12.1 | 2024 年 1 月 8 日 |
CONTRLRDEV-2243 | SaaSコントローラ | コントローラ UI で次のエラーメッセージが表示されます。
| 低 | 23.12.0 | 23.12.1 | 2024 年 1 月 8 日 |
CONTRLRDEV-2253 | SaaSコントローラ | 共有ダッシュボードにアクセスできず、認証が要求されます。 | 中(Medium) | 23.12.0 | 23.12.1 | 2024 年 1 月 8 日 |
CONTRLRDEV-1945 | コントローラ | 共有ダッシュボードにアクセスできず、認証を要求するプロンプトが表示されます。 | 高 | 23.11.0, 23.12.0 | 23.11.0, 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CONTRLRDEV-1315 | コントローラ | ライセンスの制限に達した場合でも、ノードが作成または更新されます。 | 高 | 23.5.2 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CONTRLRDEV-425 | コントローラ | 多数のノードで同時に登録が試みられると、ノードが再起動後の登録に失敗します。 | 中 | 23.4.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CONTRLRDEV-1711 | コントローラ | コントローラがログ例外を報告し、期待どおりにエージェントと通信しません。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CONTRLRDEV-1719 | コントローラ | アプリケーションを作成すると、「HTTP Status 400 - Invalid application id 」が返されます。 | 中(Medium) | 23.12.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CONTRLRDEV-1458 | コントローラ | [Violations and Anomalies] の [Configuration] をクリックしても、反応がありません。 | 中(Medium) | 23.12.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CONTRLRDEV-1148 | コントローラ | マシンエージェントのプロパティが、コントローラ UI に表示されません。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CONTRLRDEV-1338 | コントローラ | 階層またはアプリケーションが関連付けられていない多数のノードが作成されます。 | 高 | 23.12.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CLUSTERMON-4484 | クラスタモニタリング | 時間範囲を変更するときに、[Servers] > [Clusters] > <cluster-name> > [Pods] のソート機能が機能しません。 | 低 | - | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
CLUSTERMON-4498 | クラスタモニタリング | [Clusters] ページで作成したカスタム時間範囲が、メトリックブラウザに適用されません。 | 低 | - | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
LIC-4582 | ライセンス | データストレージ容量が 100 GB を超えると、分析イベントがコントローラへの報告を停止します。このリリースでは、データストレージ容量は 100 GB に制限されていません。 | 高 | 23.12.0 | 23.12.2 | 2024 年 1 月 22 日 |
TMNT-6727 | APM | 権限を持つ新しいロールを作成すると、「Permission action not allowed 」というエラーが表示されます。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
TMNT-6734 | APM | 管理画面の応答が非常に遅くなっています。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.0 | 2024 年 1 月 31 日 |
TMNT-6904 | APM | [Time Series] ウィジェットを使用して複数のデータセットを選択すると、カスタムダッシュボードに「 | 中(Medium) | 23.12.0 | 23.12.1 | 2024 年 1 月 8 日 |
SYNTH-10000 | 合成 API モニタリング | カスタムダッシュボードにウィジェットを追加するときにデータソースとして API モニタリングを選択した場合、ウィジェットを再編集すると、以前の設定が削除されます。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
ALTCSAAS-2100 | コントローラ | 電子メールアクション名がランダムな文字列として表示されます。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
BRUM-7851 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | [JavaScript Errors] ダッシュボードで、[Error Instances] の下に誤ったエラーメッセージが表示されます。この問題は、ブラウザエラーレコードにスタックトレースがなく、コントローラがスタックトレースを取得しようとした場合に発生します。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
BRUM-7949 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | JavaScript エージェントが、Angular アプリケーション内で発生したエラーを報告しません。 | 中 | - | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
BRUM-7968 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | スタックトレースがないと、多くの JavaScript エラーが未定義として表示されます。 | 中 | - | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
EUMPLAT-4549 | エンドユーザーモニタリング | [License] ページに、ブラウザとモバイルの使用状況データが表示されません。 | 中 | - | 23.7.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
EUMPLAT-4670 | エンドユーザーモニタリング | モバイルアプリケーションのネットワークリクエストの負荷がゼロである場合、[User Experience] > [Mobile Apps] > [Network Requests] ページに「 | 中 | - | 23.12.0 | 2023 年 12 月 20 日 |
既知の問題
23.12 エージェントの既知の問題
23.12 エージェントリリースに関する既知の問題はまだありません。
23.12 SaaS コントローラの既知の問題
SaaS コントローラ 23.12 リリースに関する既知の問題はまだありません。
23.11 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUSTERMON-4694 | クラスタエージェント | OpenShift OperatorHub バンドルを使用すると、クラスタエージェントがクラッシュします | 高 | - | 23.11.1 | 2023 年 12 月 7 日 | ||||||||||||
CLUSTERMON-4609 | クラスタエージェント | numberOfTaskWorkers 自動インストゥルメンテーション プロパティが機能しないため、クラスタエージェントポッドが再起動し続けます。 | 中(Medium) | 23.6.0、23.7.0、23.8.0、23.9.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 29 日 | ||||||||||||
CLUSTERMON-4549 | クラスタエージェント | クラスタエージェントが、クラスタエージェントのシークレットに環境変数を使用します。このリリースでは、クラスタエージェントはシークレットに環境変数ではなくボリュームマウントを使用します。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 29 日 | ||||||||||||
CLUSTERMON-4556 | クラスタエージェント | appName に大文字を使用できません。 | 中(Medium) | 23.6.0、23.7.0、23.8.0、23.9.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 29 日 | ||||||||||||
CLUSTERMON-4237 | クラスタエージェント | Helm チャートを使用してインフラストラクチャの可視性をインストールするときに、resourcesNetViz インストゥルメンテーション プロパティがサポートされていませんでした。このリリースでは、Helm に netViz.resourcesNetViz プロパティが含まれています。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 29 日 | ||||||||||||
DBMON-9360 | データベースエージェント | 次のコンポーネントをアップグレードしました。
| 中 | 23.8.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 28 日 | ||||||||||||
DBMON-9462 | データベースエージェント | データベースエージェントが、エージェントのテレメトリメトリックを報告しません。 | 中(Medium) | 23.9.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 28 日 | ||||||||||||
DOTNET-6702 | .Net エージェント | ペイロードオブジェクト名が、実際のペイロードの内容ではなく、ログ内で示されます。 | 低 | 23.9.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 | ||||||||||||
DOTNET-6861 | .Net エージェント | SQL データコレクタが、分析にデータを報告しません。 | 低 | 23.9.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 | ||||||||||||
JAVA-12316 | Javaエージェント | 再変換が有効になっている場合に、Java エージェントがエラーメッセージをログに記録します。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 | ||||||||||||
JAVA-12449 | Javaエージェント | JDK 8 が JDK 11 にアップグレードされると、MuleSoft が動作を停止します。 | - | 22.6.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 | ||||||||||||
PHP-2168 | PHPエージェント | PHP エージェントにより、基盤となる環境でクラッシュが発生します。 | 中 | 23.2.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 29 日 |
SaaS コントローラの解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRLRDEV-1755 | SaaSコントローラ | コントローラがログ例外を報告し、期待どおりにエージェントと通信しません。 | 中(Medium) | 23.11.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-770 | SaaSコントローラ | 一部のコントローラホストの Splunk ログに、「Error 500」というメッセージが表示されます。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-893 | SaaSコントローラ | 古いノードが消去されず、[Agent Management] ページに表示されます。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-692 | SaaSコントローラ | アプリケーションに対して正常性ルールが定義されている場合に、[Applications] > [Server] で正常性ルール違反が表示されません | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-972 | SaaSコントローラ | 共有ダッシュボードを閉じると、変更が保存されていないことを示すポップアップメッセージが表示されます。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-649 | SaaSコントローラ | カスタムの時間範囲を選択した場合、コントローラ UI にサーバーメトリックデータが表示されません。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-813 | SaaSコントローラ | コントローラが、ログファイル内のビジネス トランザクション ルールの削除を監査およびキャプチャしません。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-1287 | SaaSコントローラ | Oracle JRockit JVM で実行される Java エージェントが、コントローラに接続できません。 | 高 |
| 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-1355 | SaaSコントローラ | ユーザーがコントローラからログアウトされます。 | 高 |
| 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
CONTRLRDEV-1945 | SaaSコントローラ | 共有ダッシュボードにアクセスできず、認証が要求されます。 | High | 23.11.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
STUDIO-5161 | Dash Studio | ダッシュボード変数を使用していて [Baseline] クエリオプションを選択した場合、[Baseline] ドロップダウンにオプションが表示されません。 | 中 | - | 23.11.0 | 2023 年 12 月 5 日 |
BRUM-7938 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | Geo ダッシュボードで、JavaScript エラーに誤ったエラー/最小値が表示されます。 | 中 | 23.8.0 | 23.11.0 | 2023 年 11 月 30 日 |
既知の問題
23.11 エージェントの既知の問題
Agent(エージェント) | 要約 |
---|---|
ホステッド合成エージェント | 一部のページで、視覚的な完了時間と視覚的に完了したスクリーンショットを返すことが失敗します。この問題は、Chrome バージョン 117 を使用してスクリプト化されたジョブを作成した場合に発生します。 |
負荷が小さい Web ページで、視覚的な完了時間がキャプチャされません。また、このような Web ページで、視覚的に完了したスクリーンショットが表示されません。 | |
Javaエージェント | エージェントがコントローラに報告するイベントが多すぎるため、コントローラがイベントをランダムにドロップします。この問題を解決するには、Java エージェント 23.12.0 にアップグレードすることを推奨します。 |
23.11 SaaS コントローラの既知の問題
SaaS コントローラ 23.11 リリースに関する既知の問題はまだありません。
23.11 エージェント管理の既知の問題
- [Agent Management] ページの [Search] フィールドに検索条件を入力した場合、エージェントのリスト全体ではなく、現在表示されているページでのみ検索が実行されます。
- [Agent Management] ページで、スマートエージェントのステータスが正しく表示されません。スマートエージェントが非アクティブの場合でも、エージェント管理 UI に表示されます。非アクティブなスマートエージェントに対して展開をトリガーすると、タスクが終了します。
ログファイル内のタスクのステータスは、エージェント管理 UI の [Task In Progress] または [History] で表示できます。 - コンテナノードの再利用機能は、どのエージェントでもサポートされていません。
23.10 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM-9607 | iOS エージェント | iOS SDK に WKWebView がある場合、Swift プレビューがクラッシュします。 | 中 | 23.5.0 | 23.10.0 | 2023 年 10 月 10 日 |
CDM-9635 | iOS エージェント | iOS エージェントを 23.5.0 にアップグレードした後に、iOS アプリケーションがクラッシュすることがあります。 | 中 | 23.5.0 | 23.10.0 | 2023 年 10 月 10 日 |
CDM-9651 | iOS エージェント | iOS エージェント内に Resources フォルダがありません。 | 中 | 23.5.0 | 23.10.0 | 2023 年 10 月 10 日 |
DOTNET-6847 | .Net エージェント | OpenTelemetry エクスポータが有効になっている場合、.Net 7 アプリケーションが動作を停止します。 | 高 | 23.1.0 | 23.10.0 | 2023 年 10 月 31 日 |
JAVA-12396 | Javaエージェント | Java エージェントが、LDAP を使用した Oracle の JDBC URL をサポートしていません。 | 中 | 23.8.0 | 23.10.0 | 2023 年 11 月 1 日 |
JAVA-12477 | Javaエージェント | Java アプリケーションで、高度なネットワーク フロー メトリックが収集されません。 | 中(Medium) | 22.2.0、23.8.0 | 23.10.0 | 2023 年 11 月 1 日 |
JAVA-12490 | Javaエージェント | Java エージェントが、古い相関ヘッダー情報のタイムアウトに失敗します。 | 中(Medium) | 23.9.0 | 23.10.0 | 2023 年 11 月 1 日 |
JAVA-12639 および JAVA-12700 | Javaエージェント | エージェントがコントローラに報告するイベントが多すぎるため、コントローラがイベントをランダムにドロップします。 | 中(Medium) | 23.8.0、23.9.0、23.9.1、23.10.0 | 23.10.1 | 2023 年 12 月 21 日 |
SaaS コントローラの解決済みの問題
SaaS コントローラ 23.10 リリースの予定はありませんでした。
23.9 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOTNET-6775 | .Net エージェント | Cisco Secure Application が無効になっていても、エージェントが攻撃を検出します。 | 高 | 23.6.0 | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
DOTNET-6778 | .Net エージェント | transactionMonitor オブジェクトが原因で、メモリ使用率が高くなります。 | 高 | 22.8.0 以降 | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
DOTNET-6779 | .Net エージェント | ノードの Cisco Secure Application を無効にした後に、.Net エージェントがバックエンドの再有効化信号を受信しません。エージェントを再起動しないと、エージェントが信号を受信しません。 | 高 | 23.6.0 | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
DOTNET-6790 | .Net エージェント | クラスタエージェントの相関が、.Net エージェントで機能しない場合があります。この問題は、cgroup v1 コンテナ ID が正しく検出されない場合に発生します。 | 高 | 23.6.0、23.7.0 | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
DOTNET-6823 | .Net エージェント | .Net エージェントに、.Net Framework バージョン 3.5 以前に基づく一部のアプリケーションとの互換性がありません。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
DOTNET-6824 | .Net エージェント | Linux プロファイラで競合状態が発生する可能性があります。 | - | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
JAVA-12434 | Javaエージェント | Java エージェントが、クラスタエージェントのメタデータサーバーからコンテナ ID を取得できないことがあります。 | - | - | 23.9.1 | 2023 年 10 月 9 日 |
JAVA-12639 および JAVA-12700 | Javaエージェント | エージェントがコントローラに報告するイベントが多すぎるため、コントローラがイベントをランダムにドロップします。 | 中(Medium) | 23.8.0、23.9.0、23.9.1 | 23.9.2 | 2023 年 12 月 21 日 |
SYNTH-9807 | プライベート合成エージェント | 合成ジョブがスケジュールされた後に、PSA Chrome ポッドが失敗します。 | 中 | 23.5.0 | 23.9.0 | 2023 年 9 月 28 日 |
SYNTH-9815 | プライベート合成エージェント | 合成ジョブで、エージェントが結果をポストできなかったことを示すエラーメッセージが表示されます。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 28 日 |
SYNTH-9841 | プライベート合成エージェント | 合成ジョブが失敗し、DNS 解決エラーが発生します。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 28 日 |
SaaS コントローラの解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTCSAAS-2061 | アラートと応答 | 正常性ルールで、ワイルドカードを使用してクリティカルまたは警告の条件を作成すると、ワイルドカードパターンに一致しないメトリックもその条件に追加されます。 | 中(Medium) | 23.9.0 | 23.9.2 | 2023 年 10 月 24 日 |
CLUSTERMON-4477 | クラスタモニタリング | クラスタとポッドに対して、メモリと CPU のメトリックが表示されません。 | 高 | 23.8.0 | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
CONTRLRDEV-728 | SaaSコントローラ | [Tiers & Nodes] で、制限の方が高い場合でも、[Events] タイプに [Controller Metric Registration Limit Reached] と表示されます。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
CONTRLRDEV-565 | SaaSコントローラ | ネットワークエージェントの設定変更が、監査ログに記録されません。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
CONTRLRDEV-1002 および CONTRLRDEV-741 | SaaSコントローラ | JavaScript エージェントのインジェクションを無効にした場合でも、ログにルールの詳細が表示されます。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
CONTRLRDEV-817 | SaaSコントローラ | 自動リーク検出キャプチャのコレクションをダウンロードできません。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
CONTRLRDEV-1350 | SaaSコントローラ | Oracle JRockit JVM で実行される Java エージェントが、コントローラに接続できません。 | 中(Medium) | 23.8.0、23.9.0 | 23.9.1 | 2023 年 10 月 5 日 |
CONTRLRDEV-1485 | SaaSコントローラ | ユーザーがコントローラからログアウトされます。 | 中(Medium) | 23.9.0 | 23.9.1 | 2023 年 10 月 5 日 |
CONTRLRDEV-1511 | SaaSコントローラ | コントローラが、ログファイル内のビジネス トランザクション ルールの削除を監査およびキャプチャしません。 | 中(Medium) | 23.9.0 | 23.9.1 | 2023 年 10 月 5 日 |
CONTRLRDEV-1583 | SaaSコントローラ | 既存のアラートテンプレート名に角ブラケットが含まれている場合、アプリケーションにそのテンプレートを適用できません。 | 高 | 23.9.0 | 23.9.2 | 2023 年 10 月 24 日 |
CONTRLRDEV-1588 | SaaSコントローラ | ビジネストランザクション内のトランザクション検出ルールを作成または変更した場合、コントローラ UI に「Invalid segment 」というエラーメッセージが表示されます。 | - | 23.8.0、23.9.0 | 23.9.1 | 2023 年 10 月 5 日 |
CONTRLRDEV-1805 | SaaSコントローラ | 手動および自動のノードバーストパージャーが、null ポインタ例外で失敗します。 | 高 | 23.9.0 | 23.9.3 | 2023 年 11 月 9 日 |
CONTRLRDEV-1893 | SaaSコントローラ | 監査レポートで、ビジネス トランザクション ルールに加えられた変更がキャプチャされません。 | - | - | 23.9.4 | 2023 年 11 月 24 日 |
DBMON-8968 | データベースのモニタリング | [License] ページで、データベースに対して誤ったライセンス消費の詳細が表示されます。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
BRUM-7922 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | アプリケーションの [Browser App Dashboard] タブで、iOS Edge モバイルブラウザの代わりに iPad Edge が表示されます。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
BRUM-7871 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | アプリケーションの [Browser App Dashboard] タブで、BlackBerry - GoodAccess ブラウザの代わりに Safari が表示されます。 | 低 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
DBMON-9307 | データベースのモニタリング | Azure Active Directory パスワード認証方式を使用して Azure SQL データベースに接続すると、 | 高 | 22.8.0 | 23.9.1 | 2023 年 10 月 5 日 |
SYNTH-9477 | 合成 API モニタリング | [APIs] ページで、コレクションの使用可能なすべての API が表示されません。 | 中 | 23.4.0 | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
SYNTH-9767 | ThousandEyes の統合 | [Sync with ThousandEyes] をクリックしても、ThousandEyes テストのすべてのドメインがブラウザアプリケーションのドメインと一致しません。 | 中 | - | 23.9.0 | 2023 年 9 月 29 日 |
TMNT-6690 | APM | [Administration] > [Roles] ページでの一部の操作が、実行に時間がかかります。 このリリースでは、ページのパフォーマンスが向上しています。 | - | - | 23.9.2 | 2023 年 10 月 24 日 |
23.8 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
DBMON-9116 | データベースエージェント | データベースエージェントがコントローラにメトリックを送信しない場合があります。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 29 日 |
DBMON-9138 | データベースエージェント |
| 中 | 23.6.0 | 23.8.0 | 2023 年 8 月 29 日 |
DBMON-9146 | データベースエージェント | Guava ライブラリをバージョン 32.0.1 にアップグレードしました。 | 中 | 23.6.0 | 23.8.0 | 2023 年 8 月 29 日 |
CLUSTERMON-4412 | クラスタエージェント | Alpine init コンテナイメージリポジトリを設定できません。 このリリースでは、 | 中 | 23.7.0 | 23.8.0 | 2023 年 8 月 23 日 |
JAVA-12639 および JAVA-12700 | Javaエージェント | エージェントがコントローラに報告するイベントが多すぎるため、コントローラがイベントをランダムにドロップします。 | 中 | 23.8.0 | 23.8.1 | 2023 年 12 月 21 日 |
SERVER-9114 | マシンエージェント | エージェントが RHEL 8 で起動しません。 | 中 | 22.11.0 | 23.8.0 | 2023 年 8 月 28 日 |
BRUM-7868 | JavaScript エージェント | 分析では、ブラウザレコードのページ URL に誤って 3 つのドット(...) が表示されます。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 25 日 |
BRUM-7874 | JavaScript エージェント | [User Experience] > [Pages & AJAX Requests] で、一部の AJAX コールが表示されません。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 25 日 |
BRUM-7852 | JavaScript エージェント | BRUM が、iPad で Edge ブラウザからのアプリケーションイベントの報告に失敗します。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 25 日 |
BRUM-7773 | JavaScript エージェント | シングルページ アプリケーションの PLT 値は、タイムアウトによって高くなる可能性があります。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 25 日 |
BRUM-7837 | JavaScript エージェント | nonce 属性を含めると、コンテンツ セキュリティ ポリシーが失敗します。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 25 日 |
GitHub 通知
AppDynamics クラスタエージェントの Dockerfile および Charts Github リポジトリは、2023 年 10 月 31 日までメンテナンスサポートの対象になります。この日以降、これらのリポジトリ内のファイルには、それぞれ AppDynamics ダウンロードポータルと AppDynamics 実稼働環境アーティファクトからアクセスできます。詳細については、対応する Github リポジトリの廃止通知を参照してください。
コントローラの解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | 重要度 | 影響を受けるバージョン | リリース バージョン | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUM-7726 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | [Pages & AJAX Requests] の [PAGE VIEWS WITH JS ERRORS] のデータが入力されません。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
BRUM-7847 | ブラウザリアルユーザーモニタリング | [Session Summary] > [Resources] ページの [Name] 列が空です。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
CDM-9350 | モバイルリアルユーザーモニタリング | 不明なデバイスの詳細が使用できません。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
CONTRLRDEV-494 | SaaSコントローラ | 分析が無効になっている場合、[Method Invocation Data Collector] パネルの [Enable for Snapshots] 列を使用できません。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
CONTRLRDEV-508 | SaaSコントローラ | アプリケーション サーバー エージェントの構成画面に、Java および .NET エージェントのノードプロパティのみが表示されます。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
CONTRLRDEV-552 | SaaSコントローラ | 初めてログインしたときに、コントローラ UI に検索アイコンが表示されません。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
CONTRLRDEV-665 | SaaSコントローラ | メトリックブラウザに、ポッドに関連しないメトリックが表示されます。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
CONTRLRDEV-651 | SaaSコントローラ | Kubernetes イベント REST API 応答に、affects および namespace フィールドが含まれません。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
CONTRLRDEV-1205 | SaaSコントローラ | 変数名にハイフンを含むテンプレート式が電子メールおよび HTTP リクエストテンプレートで機能しません。 | 中 | 23.8.0 | 23.8.3 | 2023 年 8 月 31 日 |
CONTRLRDEV-1216 | SaaSコントローラ | 既存のアプリケーションに対して、SAP ABAP アイコンが表示されません。 | 中 | 23.7.0 | 23.8.4 | 2023 年 9 月 13 日 |
DIS-153 | データ プラットフォーム | ノードを履歴ノードとしてマークした後でも、ノードのステータスがアクティブに変更されるため、ノード数が増加します。 | - | - | 23.8.2 | 2023 年 8 月 28 日 |
DIS-187 | データ プラットフォーム | 一部の正常性ルール違反でポリシーが実行されません。 | - | - | 23.8.2 | 2023 年 8 月 28 日 |
EUMPLAT-4536 | EUMクラウド | [User Experience] でブラウザアプリケーションまたはモバイルアプリケーションを開くと、HTTP 500 エラーが表示されます。この問題は、AppDynamics が ThousandEyes と統合されている場合に発生します。 | 中 | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
LIC-3862 | ライセンシング | ライセンスパッケージの詳細のロードに時間がかかります | - | - | 23.8.0 | 2023 年 8 月 14 日 |
NETWORK-6563 | ネットワークの可視性 | ヒープメモリ使用率が 100% になるため、コントローラ UI を使用できません。 | 高 | 23.2.2 | 23.8.4 | 2023 年 9 月 13 日 |
STUDIO-5111 | Dash Studio | LDAP および SAML のユーザーが [Dashboards & Reports] をクリックすると、HTTP の「500 Internal Server Error 」というメッセージが表示されます。 | - | - | 23.8.2 | 2023 年 8 月 28 日 |
TMNT-6547 | APM | ロールに権限を追加すると、HTTP の「500 Internal Server Error 」というメッセージが表示されます。 | - | 23.4.0、23.5.0、23.7.0、23.8.0 | 23.8.2 | 2023 年 8 月 28 日 |
既知の問題
23.8 エージェントの既知の問題
