PDF
Download PDF
Download page クラスタメトリック.
クラスタメトリック
Cluster Agent Dashboard のメトリックは Kubernetes API から取得され、クラスタとポッドの情報を報告します。クラスタエージェントは、定義された名前空間のセットについて、次の Kubernetes およびハードウェアリソースに関するイベントを報告します。
AppDynamics は、以下について、クラスタの正常性と Kubernetes オブジェクトをモニタします。
クラスタの概要メトリック
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Error events count | エラーイベントの数 | Dashboard > Errors | Hardware Resources|Cluster|Error events count |
Evicted pods count | 削除したポッドの数 | Pods > Evicted | Hardware Resources|Cluster|Evicted pods count |
Eviction threats count | ポッドの削除を表すイベントの数 | Dashboard > Errors | Hardware Resources|Cluster|Eviction threats count |
Image pull errors | イメージプルエラーの数 | Dashboard > Issues > Image Issues | Hardware Resources|Cluster|Image pull errors |
Image pulls | イメージプルの数 | Dashboard > Issues > Image Issues | Hardware Resources|Cluster|Image pulls |
Info events count | 情報イベントの数 | Dashboard > Errors | Hardware Resources|Cluster|Info events count |
Pod errors | ポッドに関連するエラーの数 | Dashboard > Issues > Pod Issues | Hardware Resources|Cluster|Pod errors |
ポッドキル | キルされたポッドの数 | Inventory > Pods > Pod Kills | Hardware Resources|Cluster|Pod Kills |
Pod restarts | ポッドが再起動された回数 | Dashboard > Issues > Pod Issues | Hardware Resources|Cluster|Pod restarts |
Pods Scaledowns | スケールダウンの数。展開とレプリカセットはスケールダウンできます。 | Inventory > Pods > Scaledowns | Hardware Resources|Cluster|Pods Scaledowns |
Pods count | ポッドの合計数 | Inventory > Pods > Phases > Normal | Hardware Resources|Cluster|Pods count |
Pods failed | 障害が発生したポッドの数 | Pods > Failed | Hardware Resources|Cluster|Pods failed |
Pods pending | 保留状態のポッドの数。通常、保留中のステータスは問題を示します。Kubernetes のマニュアルを参照してください。 | Pods > Pending | Hardware Resources|Cluster|Pods pending |
Pods running | 実行状態のポッドの数 | Pods > Running | Hardware Resources|Cluster|Pods running |
Pods succeeded | 成功フェーズのポッドの数 | Dashboard > Pods By Phase | Hardware Resources|Cluster|Pods succeeded |
Pods unknown | 不明状態のポッドの数 | Dashboard > Pods By Phase | Hardware Resources|Cluster|Pods unknown |
Pods with Missing Dependencies - Config Maps and Secrets | ポッドが [Config Maps & Secrets] に依存している場合、それらの依存関係は失われています。 | Inventory > Pods > Missing Dependencies - Config Maps and Secrets | Hardware Resources|Cluster|Pods With Missing Dependencies - Config Maps And Secrets ([Inventory] タブの [Pod Metrics]) |
Pods with Missing Dependencies - Services | ポッドがいずれかのサービスに依存している場合、それらの依存関係は失われています。 | Inventory > Pods > Missing Dependencies - Services | Hardware Resources|Cluster|Pods With Missing Dependencies([Inventory] タブの [Pod Metrics]) |
Pods with No Limits | (CPU/メモリの)制限が設定されていないポッドの数。開始しているポッドに制限を指定した場合、このメトリックは、制限が定義されていないポッドの数を示します([Inventory] タブの [Pod Metrics] に表示されます)。 | Inventory > Pods > No Limits | Hardware Resources|Cluster|Pods With No Limits |
Pods With No Liveness Probe | 稼働状況プローブのないポッドの数。稼働状況をモニタするプローブを Kubernetes に設定した場合、値が [Inventory] タブの [Pod Metrics] に表示されます。 | Inventory > Pods > No Probes -Liveness | Hardware Resources|Cluster|Pods With No Liveness Probe |
Pods With No Readiness Probe | 準備状況プローブのないポッドの数。準備状況をモニタするプローブを Kubernetes に設定した場合、値が [Inventory] タブの [Pod Metrics] に表示されます。 | Inventory > Pods > No Probes -Readiness | Hardware Resources|Cluster|Pods With No Readiness Probe |
特権ポッド | ルートアクセスで動作する特権付きポッドの数([Inventory] タブの [Pod Metrics] に表示されます)。 | Inventory > Pods > Privileged | Hardware Resources|Cluster|Privileged Pods |
Storage errors | クラスタのストレージに関連するエラーの総数。 | Inventory > Pod Metrics | Hardware Resources|Cluster|Storage errors |
Storage quota violations | ストレージクォータ違反の数(ユーザがそのクォータを超過した場合)。 | Inventory > Pod Metrics | Hardware Resources|Cluster|Storage quota violations |
CPU
CPU容量
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Total (MilliCores) | クラスタの合計 CPU 容量(ミリコア) | Cluster Capacity > CPU | Hardware Resources|Cluster|CPU|Capacity|Total (MilliCores) |
Used (MilliCores) | クラスタですでに使用されている CPU 容量(ミリコア) | Cluster Capacity > CPU | Hardware Resources|Cluster|CPU|Capacity|Used (MilliCores) |
CPU クォータ
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Limit Used (%) | 使用済みの CPU 制限クォータの割合 | Dashboard > Quotas > CPU Limit | Hardware Resources|Cluster|CPU|Quota|Limit Used (%) |
Limit Used (MilliCores) | 使用済みの CPU 制限クォータのミリコア値 | Dashboard > Quotas > CPU Limit | Hardware Resources|Cluster|CPU|Quota|Limit Used (MilliCores) |
Request Used (%) | 使用済みの CPU 要求クォータの割合 | Dashboard > Quotas > CPU Request | Hardware Resources|Cluster|CPU|Quota|Request Used (%) |
Request Used (MilliCores) | 使用済みの CPU 要求クォータのミリコア値 | Dashboard > Quotas > CPU Request | Hardware Resources|Cluster|CPU|Quota|Request Used (Millicores) |
CPU 使用率
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Limit (MilliCores) | ポッドで使用できる CPU の制限。このメトリックの計算には、モニタ対象の名前空間に属するポッドだけが使用されます。 | Dashboard > Utilization > CPU | Hardware Resources|Cluster|CPU|Utilization|Limit (MilliCores) |
Request (MilliCores) | モニタ対象の名前空間のすべてのポッドが要求した CPU のミリコア値。 | Dashboard > Utilization > CPU | Hardware Resources|Cluster|CPU|Utilization|Request (MilliCores) |
Used (MilliCores) | モニタ対象の名前空間からのポッドが現在使用している実際の CPU。 | Dashboard > Utilization > CPU | Hardware Resources|Cluster|CPU|Utilization|Used (MilliCores) |
DaemonSets
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
数 | 存在するデーモンセットの数 | Inventory > Objects > DaemonSets > (Count) | HardwareResources|Cluster|DaemonSets|Count |
Nodes Available | クラスタで実行中および使用可能なノードの数 | Inventory > Objects > DaemonSets > Available | HardwareResources|Cluster|DaemonSets|Nodes Available |
Nodes MissScheduled | 実行していない必要があるのに実行されているノードの数 | Inventory > Objects > DaemonSets > MissScheduled | HardwareResources|Cluster|DaemonSets|Nodes MissScheduled |
Nodes Unavailable | 実行している必要があるのに実行されていないノードの数 | Inventory > Objects > DaemonSets > Unavailable | HardwareResources|Cluster|DaemonSets|Nodes Unavailable |
導入
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
数 | クラスタ内に存在する展開の数 | Inventory > Objects > Deployments > (Count) | HardwareResources|Cluster|Deployments|Count |
レプリカ | クラスタ内の終了状態ではないポッドレプリカの数 | Inventory > Objects > Deployments > Available | HardwareResources|Cluster|Deployments|Replicas |
Replicas Unavailable | クラスタ内のすべての展開で使用できないポッドレプリカの合計数 | Inventory > Objects > Deployments > Unavailable | HardwareResources|Cluster|Deployments|ReplicasUnavailable |
エンドポイント
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
数 | クラスタ内のエンドポイントの数 | Inventory > Services > Endpoints > Count | HardwareResources|Cluster|Endpoints|Count |
Not Ready Address | クラスタ内の全エンドポイントにおける待受停止アドレスの合計数 | Inventory > Services > Endpoints without ready IP | HardwareResources|Cluster|Endpoints|Not Ready Address |
孤立 | クラスタ内の、準備完了アドレスも待受停止アドレスもないエンドポイントの合計数 | Inventory > Services > Orphan Endpoints with no IP | HardwareResources|Cluster|Endpoints|Orphans |
Ready Address | クラスタ内の全エンドポイントにおける準備完了アドレスの合計数 | Inventory > Services > Endpoints | HardwareResources|Cluster|Endpoints|Ready Address |
ジョブ
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
数 | クラスタ内のジョブの合計数 | Inventory > Objects > Jobs > (Count) | Hardware Resources|Cluster|Jobs|Count |
Pods Active | クラスタ内の全ジョブのアクティブなポッドの合計数 | Inventory > Objects > Jobs > Active | Hardware Resources|Cluster|Jobs|Pods Active |
Pods Failed | クラスタ内の全ジョブで失敗フェーズに達したポッドの合計数 | Inventory > Objects > Jobs > Failed | Hardware Resources|Cluster|Jobs|Pods Failed |
Pods Succeeded | クラスタ内の全ジョブで成功フェーズに達したポッドの合計数 | Inventory > Objects > Jobs > Succeeded | Hardware Resources|Cluster|Jobs|Pods Succeeded |
メモリ
メモリ スロット数/最大構成メモリ容量
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Total (MB) | クラスタの合計メモリ容量(MB 単位) | Dashboard > Cluster Capacity > Memory | Hardware Resources|Cluster|Memory|Capacity|Total (MB) |
使用済(MB) | クラスタですでに使用されているメモリ容量(MB 単位) | Dashboard > Cluster Capacity > Memory | Hardware Resources|Cluster|Memory|Capacity|Used (MB) |
メモリクォータ
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Limit Used (%) | 使用済みのメモリ制限クォータの割合 | Dashboard > Quotas > Memory Limit | Hardware Resources|Cluster|Memory|Quota|Limit Used (%) |
Limit Used (MB) | 使用済みのメモリ制限クォータの MB 値 | Dashboard > Quotas > Memory Limit | Hardware Resources|Cluster|Memory|Quota|Limit Used (MB) |
Request Used (%) | 使用済みのメモリ要求クォータの割合 | Dashboard > Quotas > Memory Request | Hardware Resources|Cluster|Memory|Quota|Request Used (%) |
Request Used (MB) | 使用済みのメモリ要求クォータの MB 値 | Dashboard > Quotas > Memory Request | Hardware Resources|Cluster|Memory|Quota|Request Used (MB) |
メモリ使用率
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Limit (MB) | ポッドで使用できるメモリの制限。このメトリックの計算には、モニタ対象の名前空間に属するポッドだけが使用されます。 | Dashboard > Utilization > Memory | Hardware Resources|Cluster|Memory|Utilization|Limit (MB) |
Request (MB) | モニタ対象の名前空間のすべてのポッドが要求したメモリの MB 値。 | Dashboard > Utilization > Memory | Hardware Resources|Cluster|Memory|Utilization|Request (MB) |
使用済(MB) | モニタ対象の名前空間からのポッドが現在使用している実際のメモリ。 | Dashboard > Utilization > Memory | Hardware Resources|Cluster|Memory|Utilization|Used (MB) |
ノード
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
Master Count | クラスタ内のマスターノードの数 | Inventory > Masters | Hardware Resources|Cluster|Nodes|Master Count |
ワーカー数 | クラスタ内のワーカーノードの数 | Inventory > Workers | Hardware Resources|Cluster|Nodes|Worker Count |
Memory Pressure Count | クラスタ内のメモリ負荷のあるノードの数 | Inventory > Memory Pressure | Hardware Resources|Cluster|Nodes|Memory Pressure Count |
Disk Pressure Count | クラスタ内のディスク負荷のあるノードの数 | Inventory > Disk Pressure | Hardware Resources|Cluster|Nodes|Disk Pressure Count |
ポッド
ポッドの容量
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
[総数(Total Count)] | クラスタがサポートできるポッドの合計数 | Pods > Total Count | Hardware Resources|Cluster|Pods|Capacity|Total Count |
Used Count | クラスタですでに作成されているポッドの数 | Pods > Count | Hardware Resources|Cluster|Pods|Capacity|Used Count |
ポッドの CPU 使用率
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
%Busy Scaled | この割合は、ポッドの制限に対する使用済み CPU に基づいて計算されます。 | Server > Metric Browser | Root|Individual Nodes|<namespace>/<pod-name>|Hardware Resources|CPU|%Busy Scaled |
%ビジー | ポッドで使用される CPU コアの割合。 使用 CPU(CPU 使用量)が 1000 ミリコアを超える場合、この値は 100% を超える可能性があります。 | Server > Metric Browser | Root|Individual Nodes|<namespace>/<pod-name>|Hardware Resources|CPU|%Busy |
ポッドのメモリ使用量
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
使用済(MB) | ポッドで使用されるメモリの量。 | Server > Metric Browser | Root|Individual Nodes|<namespace>/<pod-name>|Hardware Resources|Memory|Used (MB) |
PVC
PVC クォータ
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
使用済み(Used) | クラスタですでに使用されている PVC クォータ(カウント) | Dashboard > Quotas > PVC | Hardware Resources|Cluster|PVC|Quota|Used |
使用率 % | クラスタですでに使用されている PVC クォータの割合 | Dashboard > Quotas > PVC | Hardware Resources|Cluster|PVC|Quota|Used (%) |
PVC 使用率
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
容量(MB) | モニタ対象の名前空間のポッドで使用可能な PVC の合計 | Dashboard > Utilization > PVCs | Hardware Resources|Cluster|PVC|Utilization|Capacity (MB) |
Request (MB) | モニタ対象の名前空間のポッドによって要求された PVC の値 | Dashboard > Utilization > PVCs | Hardware Resources|Cluster|PVC|Utilization|Request (MB) |
ReplicaSets
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
数 | クラスタ内のレプリカセットリソースの数 | Inventory > Objects > ReplicaSets > Count | Hardware Resources|Cluster|Count |
レプリカ | クラスタ内のすべてのレプリカセットにおけるレプリカの合計数 | Inventory > Objects > ReplicaSets > Count | Hardware Resources|Cluster|ReplicaSets|Replicas |
Replicas Available | クラスタ内のすべてのレプリカセットにおける使用可能なレプリカの合計数 | Inventory > Objects > ReplicaSets > Available | Hardware Resources|Cluster|ReplicaSets|Replicas Available |
Replicas Unavailable | クラスタ内のすべてのレプリカセットにおける使用できないレプリカの合計数 | Inventory > Objects > ReplicaSets > Unavailable | Hardware Resources|Cluster|ReplicaSets|Replicas Unavailable |
[サービス(Services)]
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
数 | クラスタで実行されている Kubernetes サービスの合計数 | Inventory > Services > Services | Hardware Resources|Cluster|Services|Count |
StatefulSets
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
数 | モニタ対象となる名前空間での StatefulSets の数 | Inventory > Objects > StatefulSets > (Count) | Hardware Resources|Cluster|StatefulSets|Count |
Replicas Ready | モニタ対象となる名前空間のすべての StatefulSets で準備完了状態にあるレプリカの数 | Inventory > Objects > StatefulSets > Replicas Ready | Hardware Resources|Cluster|StatefulSets|Replicas Ready |
Replicas Desired | モニタ対象となる名前空間のうち、StatefulSet の仕様で必要に応じて指定されるすべての StatefulSets でのレプリカの数 | N/A | Hardware Resources|Cluster|StatefulSets|Replicas Desired |
Replicas Not Ready | モニタ対象となる名前空間のうち、未準備の状態で作成または開始されるすべての StatefulSets でのレプリカの数 | Inventory > Objects > StatefulSets > Replicas Not Ready | Hardware Resources|Cluster|StatefulSets|Replicas Not Ready |
コリジョン数 | モニタ対象となるすべての名前空間での StatefulSets のハッシュ衝突の数 | N/A | Hardware Resources|Cluster|StatefulSets|Collisions |
ストレージクォータ
メトリック名 | 説明 | UI の場所 | メトリックパス |
---|---|---|---|
使用済(MB) | クラスタで使用されたストレージクォータ(MB 単位) | Dashboard > Quotas > Storage | Hardware Resources|Cluster|Storage|Quota|Used (MB) |
Used (%) | クラスタで使用されたストレージクォータの割合 | Dashboard > Quotas > Storage | Hardware Resources|Cluster|Storage|Quota|Used (%) |