Download PDF
Download page リリース ノート.
リリース ノート
Related pages:
AppDynamics は、SaaS コントローラおよびエージェントのリリース、解決済みの問題、システム要件、および現在のすべての製品アップデートに関するリリース情報を提供します。
解決済みの問題と既知の問題
以下は、22.3 SaaS コントローラとエージェントのリリースで解決された問題です。
アーティファクトが更新されると、次の表に新しいバージョン番号がリストされます。バージョン番号は、AppDynamics ダウンロードポータルにも表示されます。
解決済みの問題の表をキー、バージョン、および製品別にソートしたり、検索フィールドを使用して解決済みの問題を検出したりすることができます。最新のリリースがページの上部に表示されます。
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
CDM-8200 | Xamarin エージェント | Android で ProGuard(R8 設定)を使用すると、一部のビルド環境でクラッシュが発生します。 | 22.3.0 |
DBMON-8583 | データベースエージェント | DB SSL が有効で、JMX SSL が無効の場合、Cassandra モニタリングが機能しません。 | 22.3.0 |
DOTNET-5058 | .NET エージェント | メソッド呼び出しデータコレクタが、複雑な Getter チェーン変換を実行する場合は機能しません。 | 22.3.0 |
DOTNET-5999 | .NET エージェント | ネットワークの可視性が有効になっていると、メモリ使用率が高くなります。 | 22.3.0 |
DOTNET-6026 | .NET エージェント | Cookie 設定が原因で、EUM へのビジネストランザクションの関連付けが機能しません。 | 22.3.0 |
DOTNET-6027 | .NET エージェント | 非同期リクエストの場合、実行中の低速セッションのスナップショットが表示されません。 | 22.3.0 |
DOTNET-6029 | .NET エージェント | 例外無視ルールが、スナップショットエラーについては機能しません。 | 22.3.0 |
DOTNET-6030 | .NET エージェント | スナップショット収集を試行すると、間違ったビジネストランザクションにアクセスします。 | 22.3.0 |
DOTNET-6031 | .NET エージェント | タイムアウト トランザクションで、関連するスナップショットが終了されません。 | 22.3.0 |
DOTNET-6034 | .NET エージェント | ダイナミック反射でメモリアクセス違反が発生する可能性があります。 | 22.3.0 |
DOTNET-6048 | .NET エージェント | コーディネータは、管理者またはローカルシステムアカウントからのみ実行する必要があります。 | 22.3.0 |
DOTNET-6054 | .NET エージェント | 内部エラーオブジェクトの比較時に InvalidCastException でエラーが発生します。 | 22.3.0 |
IIB-420 | IBM Integration Bus エージェント | IIB エージェントのスナップショットに不整合があり、完了していません。 | 22.3.0 |
IIB-425 | IBM Integration Bus エージェント | 新しいノードが、IBM App Connect Enterprise 環境の既存のノードを上書きします。 | 22.3.0 |
JAVA-10586 | Javaエージェント | Java エージェントが、長い URL のセグメントを多数作成します。これらのセグメントはエラスティックインデックスを満たし、Analytics によって処理されません。 | 22.3.0 |
JAVA-10670 | Javaエージェント | サービスプロキシが原因で、JVM ヒープメモリがすべてのメトリックデータを削除します。 | 22.3.0 |
JAVA-10790 | Javaエージェント | Java エージェントが、Cisco Secure Application の内部 JAR ファイルをインストゥルメント化します。 | 22.3.0 |
PHP-1246 | PHPエージェント | MySQLi 拡張機能を備えた PHP エージェントが、結果モードでクエリをキャプチャしません。 | 22.3.0 |
PHP-1644 | PHPエージェント | Analytics で、文字列形式の responseTime および transactionTime が解析されません。 | 22.3.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
キー | 製品 | 要約 | バージョン |
---|---|---|---|
ALERT-10439 | アラートと対応 | サーバー正常性ルールの詳細を取得する API 呼び出しが 400 エラーを返します。 | 22.3.0 |
ANALYTICS-13883 | 分析 | 多数の Analytics エージェントがある場合、エージェントスコープの追加が失敗します。 | 22.3.0 |
CDM-8027 | モバイルRUM | [packageName] フィールドが存在する場合だけ、UI にスタックフレームラベルのみが表示されます。 | 22.3.0 |
CDM-8055 | モバイルRUM | 円グラフの凡例の色が [Mobile Usage Statistics] ページに表示されません。 | 22.3.0 |
DBMON-8417 | データベースの可視性 | データベースコレクタの接続 URL 文字列の文字をエンコードすると、データベースエージェントへのコレクター設定の伝達が実行されません。 | 22.3.0 |
DBMON-8421 | データベースの可視性 | DB_AGENT エンティティが [Custom Dashboard] にエクスポートされません。 | 22.3.0 |
DBMON-8437 | データベースの可視性 | [Live view,]、[Queries]、[Blocking Sessions]、および [Database Agents ] タブにデータが表示されません。 | 22.3.0 |
DBMON-8504 | データベースの可視性 | [Queries] タブと [Query Details] ページの実行回数が一致しません。 | 22.3.0 |
IAM-2339 | アイデンティティ、認証、承認、および監査 | Central Identity 以外のユーザーの電子メールとパスワードを更新できません。 | 22.3.0 |
LIC-1881 | ライセンス | 十分なユニットがあるように見えるにもかかわらず、エージェントはリースを取得しません。 | 22.3.0 |
SYNTH-8003 | 合成ブラウザモニターリング | Chrome バージョン 86 を使用すると、タイ語の文字が Linux ベースのエージェントで表示されません(AWS ロケーション)。 | 22.3.0 |
PLATSE-273 | プラットフォーム サービス エンジニアリング | ビジネストランザクションが多すぎると、データコレクタを保存できません。 | 22.3.0 |
PLATSE-350 | プラットフォーム サービス エンジニアリング | [Applications ] > [Configuration ] > [ Baselines] から、新しいベースラインを作成し、傾向または期間を設定すると、最初のクリックで期間が正しく更新されません。 | 22.3.0 |
既知の問題
この表には、22.3 リリースの既知の問題が含まれています。
No results found.
製品 | 問題の概要 | 回避策 | バージョン/日付 |
---|---|---|---|
AppDynamics for OpenTelemetry | AppDynamics for OpenTelemetry の 22.3.0 リリースでは、以下の問題が確認されています。
| N/A:AppDynamics はこれらの問題に積極的に取り組んでいます。 | 22.3.0:2022 年 3 月 30 日 |
合成プライベートエージェント(Windows ベース) | PSA サーバーの脆弱性:
|
| 21.7.0:2022 年 3 月 4 日 |
機能拡張
以下は、22.3 SaaS コントローラとエージェントのリリースにおける機能強化です。
エージェントの機能拡張
No results found.
Agent(エージェント) | 概要(Summary) | バージョン/日付 |
---|---|---|
分析エージェント | このリリースには以下の機能が含まれています。
AppDynamics では、logback および netty ライブラリを上記のバージョンにアップグレードする必要がある場合、Analytics エージェントを 22.3.0 にアップグレードすることをお勧めします。 | 22.3.0:2022 年 4 月 1 日 |
Android エージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
Apache Webサーバーエージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
AppDynamics AWS Lambda Extension for Serverless APM | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
C/C++ SDK | このリリースには以下の機能が含まれています。
| 22.3.1:2022 年 3 月 15 日 |
クラスタエージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
Cordova プラグイン | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
データベースエージェント | このリリースには以下の機能が含まれています。
| 22.3.0:2022 年 3 月 24 日 |
Flutter エージェント | これは、Flutter モバイルアプリケーションをモニターする Flutter エージェントの最初のリリースです。「Flutter アプリケーションのインストゥルメント化」を参照してください。 | 22.3.0:2022 年 3 月 8 日 |
Go SDK | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
IBM Integration Bus エージェント | このリリースには以下の機能が含まれています。
| 22.3.0:2022 年 3 月 3 日 |
iOS エージェント | このリリースには、Xcode 12.5 以降のサポートが含まれています。「Mobile RUM Supported Environments」を参照してください。 | 22.3.0:2022 年 3 月 22 日 |
Javaエージェント | このリリースには、バグ修正と機能拡張が含まれます。 | 22.3.0:2022 年 3 月 24 日 |
JavaScript エージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
Java サーバレストレーサ | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
マシンエージェント | このリリースには以下の機能が含まれています。
AppDynamics では、AIX OS 用にマシンエージェント 22.2.0 を使用することを推奨します。 22.4.0 マシンエージェントのリリースには以下が含まれます。
| 22.3.0:2022 年 3 月 30 日 |
.NETエージェント | このリリースには以下の機能が含まれています。
| 22.3.0:2022 年 3 月 15 日 |
ネットワークエージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
Node.js エージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
Node.js サーバレストレーサ | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
PHPエージェント | このリリースには、特定の数のデータイベント/トランザクションの後、または特定の時間間隔の後に分析データをレポートするサポートが含まれています。「Node.js、PHP、および Python アプリケーション用のトランザクション分析の設定」を参照してください。 | 22.3.0:2022 年 3 月 3 日 |
Python エージェント | このリリースには、マイナーなバグ修正が含まれます。 | 22.3.0:2022 年 3 月 30 日 |
Python サーバレストレーサ | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
React Native エージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
SAP | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
合成ホステッドエージェント | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
合成プライベートエージェント(API モニタリング) | 22.3.0 のリリースはまだありません。 | |
Xamarin エージェント | このリリースには、ページトラッキングと UI トラッキングの Xamarin 固有の自動インストゥルメンテーションの有効化とカスタマイズが含まれています。「Xamarin 自動インストゥルメンテーションの有効化」を参照してください。 | 22.3.0:2022 年 3 月 17 日 |
コントローラの機能拡張
分析
監査ログを強化するために、以下の設定が追加されました。
設定名 |
---|
ANALYTICS_METRIC |
ANALYTICS_SAVED_SEARCH |
ANALYTICS_BUSINESS_JOURNEY |
ANALYTICS_XLM |
ANALYTICS_LOG_SOURCE |
ANALYTICS_AGENT_SCOPE |
ANALYTICS_API_KEY |
「コントローラ監査ログ」を参照してください。
エンドユーザーモニタリング
コントローラ監査のスケジュールされたレポートを作成するときに、EUM_CONFIGURATION
フィルタでデータをフィルタ処理できます。
データベースのモニタリング
[Queries] ページに [Number of Sessions] 列を追加しました。「データベースの [Queries] ウィンドウ」を参照してください。
クラスタのモニタリング
- AWS アカウントの表示名にプラス(+)文字が含まれていても、ログの収集は機能します。
sim.cluster.logs.s3.enabled
コントローラ設定を使用して、S3 バケットまたはコントローラ ファイルシステムにログを保存するオプション。詳細については、失敗したポッドのログ収集の有効化を参照してください。
Dash Studio
任意のメトリックに対するカスタムクエリの実行のサポート。「データバインド」を参照してください。
AppDynamics for OpenTelemetry
AppDynamics for OpenTelemetry は、OpenTelemetry データを取り込んで視覚化する新しいサービスです。AppDynamics for OpenTelemetry のドキュメントを参照してください。
22.3 リリースには既知の問題があります。詳細については、「既知の問題」を参照してください。