Download PDF
Download page リリース ノート.
リリース ノート
Related pages:
AppDynamics は、SaaS コントローラおよびエージェントのリリース、解決済みの問題、システム要件、および現在のすべての製品アップデートに関するリリース情報を提供します。
解決済みの問題と既知の問題
以下は、22.1 SaaS コントローラとエージェントのリリースで解決された問題です。
アーティファクトに更新がある場合、次の表で新しいバージョン番号を見つけることができます。 バージョン番号は、AppDynamics ダウンロードポータルにも表示されます。
解決済みの問題の表をキー、バージョン、および製品別にソートしたり、検索フィールドを使用して解決済みの問題を検出したりすることができます。最新のリリースがページの上部に表示されます。
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYTICS-13941 | 分析エージェント | 次のライブラリをアップグレードする必要があります。
| 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ANALYTICS-13957 | 分析エージェント | ワイルドカードがあるログ分析ソースルールが機能しません。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
DOTNET-5907 | .NETエージェント | appdomain のアンロード時にスナップショット収集に一時停止されたカナリアスレッドがあります。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
DOTNET-5970 | .NETエージェント | イベントサービスにデータを報告するときに、エージェントレス分析が失敗します。 | 22.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
JAVA-10688 | Javaエージェント | Java エージェントの zip ファイルにセキュリティの脆弱性が見つかりました。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
JAVA-10612 | Javaエージェント | Black Duck のスキャンで複数の脆弱性が報告されます。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
JAVA-10606 | Javaエージェント | コントローラ UI を使用してエージェントログをダウンロードした場合に、ログフォルダが見つかりません。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
JAVA-10429 | Javaエージェント | 機密 URL フィルタで例外タブの URL をマスクできません。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
JAVA-10404 | Javaエージェント | モジュール com.appdynamics.appagent に対し、名前のないモジュールを読み取る権限を付与できません。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
JAVA-10342 | Javaエージェント | ビジネスサービスが使用できない HTTP バックエンドサービスを呼び出すと、不完全なインストゥルメンテーションが発生します。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
JAVA-9928 | Javaエージェント | エージェントビルドに古い Apache common-codecs ライブラリがあります。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
PHP-1582 | PHPエージェント | Apache log4j ライブラリがバージョン 2.17.1 にアップグレードされました。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
PHP-1586 | PHP エージェント | Apache のリロード後に PHP エージェントがクラッシュします。 | 22.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
PHP-1587 | PHP エージェント | RPM パッケージを使用してインストールまたはアップグレードすると、エージェントのインストールが失敗します。 | 22.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
PYTHON-1014 | Pythonエージェント | Apache log4j ライブラリがバージョン 2.17.1 にアップグレードされました。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
SERVER-8608 | マシンエージェント | Docker コンテナの CPU 使用率メトリックが不正確です。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
SERVER-8638 | マシンエージェント | Linux のマシンエージェントがメモリメトリックの procps 3.3.x をサポートしません。 | 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
SERVER-8686 | マシンエージェント | 次のライブラリをアップグレードする必要があります。
| 22.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WEBSRV-590 | Apache Webサーバーエージェント | Apache log4j ライブラリがバージョン 2.17.1 にアップグレードされました。 | 22.1.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
キー | 製品 | 要約 | バージョン |
---|---|---|---|
ALERT-11809 | アラートと対応 | スレッドダンプが正しくないノードから取得されます。 | 22.1.0 |
DBMON-8394 | データベースの可視性 | [Health Rule Violations] ページに誤った詳細が表示されます。 | 22.1.0 |
DBMON-8346 | データベースの可視性 | [Queries] ページの実行数が [Execution Plan] ページの詳細と一致しません。 | 22.1.0 |
DBMON-8371 | データベースの可視化 | [Live View] ページで、[Session List] の下にあるセッションをダブルクリックすると、セッションデータウィンドウにデータが表示されません。 | 22.1.0 |
DBMON-8354 | データベースの可視化 | [Disable Agent Reporting] オプションが [Action Suppression] タブの下に表示されます。 | 22.1.0 |
IAM-2200 | アイデンティティ、認証、承認、および監査 | ベアラートークンを持つユーザーが常にデフォルトで内部ユーザーになります。 | 22.1.0 |
STUDIO-4250 | Dash Studio | デフォルトのダッシュボード表示権限が有効になっている場合、ユーザーはすべてのアカウントからダッシュボードをエクスポートできます。 | 22.1.0 |
SYNTH-7666 | 合成ブラウザモニタリング | 合成ジョブでは、Configure Availability Rules の Advanced Options フィールドの値が交換されます。 | 22.1.0 |
SYNTH-8610 | 合成ブラウザモニタリング | Synthetic Monitoring API を使用して合成 Web モニタリングジョブを作成すると、[ User Experience > Browser App > Synthetic Jobs] ですべてのジョブが空の名前で作成されます。 | 22.1.0 |
既知の問題
コントローラおよびエージェント 22.1 リリースに関する既知の問題はありません。
拡張機能
エージェントの機能拡張
No results found.
Agent(エージェント) | 概要(Summary) | バージョン/日付 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析エージェント | このリリースには、マイナーなバグ修正と機能拡張が含まれます。 | 22.1.0 - 2022 年 1 月 19 日 | |||||||||||||||||||||||||
Android エージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
Apache Webサーバーエージェント | このリリースでは、Apache log4j ライブラリがバージョン 2.17.1 にアップグレードされています。 | 22.1.0 - 2022 年 1 月 7 日 | |||||||||||||||||||||||||
AppDynamics AWS Lambda Extension for Serverless APM | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
C/C++ SDK | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
クラスタエージェント | このリリースには以下の機能が含まれています。
| 22.1.0 - 2022 年 1 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
Cordova プラグイン | 21.12.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
データベースエージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
Go SDK | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
IBM Integration Bus エージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
iOS エージェント | このリリースには、マイナーなバグ修正と機能拡張が含まれます。 | 22.1.1 - 2022 年 1 月 24 日 | |||||||||||||||||||||||||
Javaエージェント | このリリースには以下の機能が含まれています。
| 22.1.0 - 2022 年 1 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||||
JavaScript エージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
Java サーバレストレーサ | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
マシンエージェント | マシンエージェントのバグ修正は、バンドルされた 22.2.0 分析エージェントリリースで解決されました。22.2 の「 エージェントによる解決済みの問題」を参照してください。 | 分析エージェント 22.2.0 - 2022 年 2 月 23 日 | |||||||||||||||||||||||||
このリリースには、バグ修正と以下の機能拡張が含まれます。
| 22.1.0 - 2022 年 1 月 28 日 | ||||||||||||||||||||||||||
.NETエージェント | このリリースでは、スタックトレースのサンプリングが失敗した場合のスナップショット コレクションが有効になります。 | 22.1.1 - 2022 年 1 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||||
このリリースには以下の機能が含まれています。
| 22.1.0 - 2022 年 1 月 20 日 | ||||||||||||||||||||||||||
ネットワークエージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
Node.js エージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
Node.js サーバレストレーサ | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
PHPエージェント | このリリースにはバグ修正が含まれています。 | 22.1.1 - 2022 年 1 月 20 日 | |||||||||||||||||||||||||
このリリースでは、Apache log4j ライブラリがバージョン 2.17.1 にアップグレードされています。 | 22.1.0 - 2022 年 1 月 7 日 | ||||||||||||||||||||||||||
Python エージェント | このリリースには、ASGI ベースの FastAPI フレームワーク(v0.72.0 ~ v0.73.0)のサポートが含まれています。 | 22.1.1 - 2022 年 1 月 27 日 | |||||||||||||||||||||||||
このリリースでは、Apache log4j ライブラリがバージョン 2.17.1 にアップグレードされています。 | 22.1.0 - 2022 年 1 月 7 日 | ||||||||||||||||||||||||||
Python サーバレストレーサ | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
React Native エージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
SAP | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
合成ホステッドエージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
合成プライベートエージェント(API モニタリング) | 新しい API モニタリングプライベート合成エージェントがリリースされました。このエージェントを使用して、任意の場所からパブリックまたはプライベート API をモニターできます。API モニタリング PSA のインストールを参照してください。 | 22.1.0 - 2022 年 1 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
Xamarin エージェント | 22.1.0 のリリースはありませんでした。 |
コントローラの機能拡張
コントローラ 22.1 の拡張機能はありませんでした。