Download PDF
Download page リリース別の過去の解決済みおよび既知の問題.
リリース別の過去の解決済みおよび既知の問題
このページには、20.2 リリース以降のエージェントおよびコントローラ(オンプレミスまたは SaaS)の解決済みの問題が一覧表示されています。オンプレミス プラットフォームで解決された問題については、「リリース別の過去の解決済みおよび既知の問題」を参照してください。
アーティファクトが更新されると、次の表に新しいバージョン番号がリストされます。バージョン番号は、AppDynamics ダウンロードポータルにも表示されます。
解決済みの問題の表をキー、バージョン、および製品別にソートしたり、検索フィールドを使用して解決済みの問題を検出したりすることができます。最新のリリースがページの上部に表示されます。
21.12 解決済みの問題および既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
DBMON-8432 | データベースエージェント | log4j ライブラリが v2.15.0 にアップグレードされました | 21.12.0 |
DBMON-8436 | データベースエージェント | log4j ライブラリが v2.16.0 にアップグレードされました | 21.12.1 |
DBMON-8443 | データベースエージェント | log4j ライブラリが v2.17.0 にアップグレードされました | 21.12.2 |
DBMON-8445 | データベースエージェント | Metrics Browser の業務メトリックは、デフォルトで無効になっています。これらのメトリックを有効にするには、次のシステムプロパティを使用してデータベースエージェントを起動します。
| 21.12.3 |
DOTNET-5666 | .NETエージェント | ページリダイレクトが、.NET Core アプリケーションで機能しません | 21.12.0 |
DOTNET-5841 | .NETエージェント | エンドツーエンド遅延の内部データが停止しないようにしました | 21.12.0 |
DOTNET-5847 | .NETエージェント | マシンスナップショットの CPU 使用率の負の数値を修正しました | 21.12.0 |
DOTNET-5851 | .NETエージェント | 非同期 Asp.Net インストゥルメンテーションの終了トランザクション相関を修正しました | 21.12.0 |
DOTNET-5860 | .NETエージェント | AppDynamicsAgentLog.config ファイルのタイプミスを修正しました | 21.12.0 |
DOTNET-5870 | .NETエージェント | コントローラ protobuf のノード名構成を反映します | 21.12.0 |
DOTNET-5882 | .NETエージェント | switch ステートメントの .NET IL 変換を修正しました | 21.12.1 |
DOTNET-5906 | .NETエージェント | .NET Core アプリケーションが AccessViolation 例外でクラッシュします | 21.12.1 |
PHP-1550 | PHPエージェント | 未定義のパラメータにアクセスすると MySQLi インターセプタに警告メッセージが表示されます | 21.12.2 |
PHP-1571 | PHPエージェント | Apache log4j ライブラリをバージョン 2.16.0 にアップグレードしました | 21.12.1 |
PHP-1575 | PHPエージェント | Apache log4j ライブラリをバージョン 2.17.0 にアップグレードしました | 21.12.2 |
PYTHON-962 | Pythonエージェント | Error Detection の Ignore Exception 機能が動作しません | 21.12.0 |
PYTHON-998 | Pythonエージェント |
| 21.12.1 |
PYTHON-1003 | Pythonエージェント |
| 21.12.2 |
SERVER-8670 | マシンエージェント |
| 21.12.0 |
SERVER-8674 | マシンエージェント | Apache | 21.12.0 |
SERVER-8682 | マシンエージェント | Apache | 21.12.1 |
SERVER-8687 | マシンエージェント | JRE バージョン Zulu 8.54(Java 8u292)をバンドルすることにより、Windows でクラッシュする問題を修正しました | 21.12.2 |
SERVER-8690 | マシンエージェント | Windows でデュプレックスおよび MTU メトリックを報告していた 21.11.0 の拡張機能を元に戻します | 21.12.3 |
SERVER-8691 | マシンエージェント | Apache | 21.12.4 |
WEBSRV-587 | Apache Webサーバーエージェント | Apache | 21.12.2 |
WEBSRV-577 | Apache Webサーバーエージェント | Apache | 21.12.1 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
キー | 製品 | 要約 | バージョン |
---|---|---|---|
ACTINT-102 | ServiceNow 同期ユーティリティ | この同期ユーティリティには、Log4j の脆弱性(CVE-2021-45046)の修正が含まれています。このバージョンは、ServiceNow® の Orlando、Paris、および Quebec リリースと統合されています。「Security Advisory: Apache Log4j Vulnerability」を参照してください。 | 21.12.1 |
ALERT-9821 | アラートと対応 | Alert Sensitivity Tuningチャートが UI に表示されません | 21.12.0 |
ANALYTICS-13877 | 分析機能 | エージェント設定ページの [ Last Connected] 列ソートエラーを修正しました | 21.12.0 |
ANALYTICS-13922 | 分析 | アカウントレベルでライセンスの使用状況の詳細を取得できません | 21.12.1 |
BRUM-6670 | ブラウザRUM | UI での表示時のカスタムユーザーデータの不適切な処理 | 21.12.0 |
BRUM-6734 | ブラウザRUM | ビジネス トランザクション データを取得しても、セッションの概要ページ全体がブロックされないようにする必要があります | 21.12.0 |
COGENG-4025 | Cognition Engine | 異常イベントの詳細は表示されず、「500 Internal Server Error 」が表示されます | 21.12.1 |
DBMON-8262 | データベースの可視性 | 数値でソートする必要がある場合に、[Hits] 列がアルファベット順にソートされます | 21.12.0 |
DBMON-8284 | データベースの可視性 | Oracle のテキストフィールド [Explain another query] にコントローラ 21.8.0 によって空の結果が表示されます | 21.12.0 |
DBMON-8312 | データベースの可視性 | ロール設定にデータベースを追加できません | 21.12.0 |
DBMON-8357 | データベースの可視性 | Home Screenからデータベースの正常性構成 ID を取得中にエラーが発生します | 21.12.0 |
IAM-2163 | 認証 | ログイン情報を持つ SAML ユーザーのログイン監査アクションを修正しました | 21.12.0 |
LIC-1525 | ライセンス | 各モジュールタイプのライセンスルールにライセンス消費量が表示されない | 21.12.0 |
PLATSE-325 | Platform Sustaining Engineering | コントローラでホストされているテナントについて、テナントごとにセッションポリシーを設定できません | 21.12.1 |
SYNTH-7713 | 合成ブラウザモニタリング | エラー「'Timed out receiving message from renderer: -0.000' caused due to page load failure with net::ERR_ABORTED 」で Chrome v86 のジョブが失敗します | 21.12.0 |
既知の問題
21.12 リリースの既知の問題はまだありません。
21.11 解決済みの問題および既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
DOTNET-5802 | .NETエージェント | 共通言語ランタイム(CLR)メトリックドロップ | 21.11.0 |
DOTNET-5824 | .NETエージェント | アクセス違反の例外により、インストゥルメント化されたアプリケーションがクラッシュします。 | 21.11.0 |
DOTNET-5831 | .NETエージェント | .NET 6.0 の en-US カルチャバリアントによる文字列変換を修正します。 | 21.11.0 |
DOTNET-5857 | .NETエージェント | ASP.NET Core でクエリ値が取得されません。 | 21.11.0 |
JAVA-10383 | Javaエージェント | 実行ごとの ETE 時間が、Fire-and-Forget 非同期アクティビティのスナップショットに設定されません。これは、非同期境界が設定されている場合に発生します | 21.11.0 |
JAVA-10590、JAVA-10592 | Javaエージェント | Apache log4j2 を最新の安定バージョン(2.15.0 以降)にアップグレードします | 21.11.1 |
JAVA-10602 | Javaエージェント | Apache log4j ライブラリをバージョン 2.16.0 にアップグレードしました | 21.11.2 |
JAVA-10625 | Javaエージェント | Apache log4j ライブラリをバージョン 2.17.0 にアップグレードしました | 21.11.3 |
JAVA-10663 | Javaエージェント | Apache log4j ライブラリをバージョン 2.17.1 にアップグレードしました | 21.11.4 |
PHP-1447 | PHP エージェント | PHP エージェントを有効にすると、アプリケーションの応答時間が長くなります。 | 21.11.0 |
PHP-1487 | PHP エージェント | PHP エージェントを有効にすると、CPU 使用率が増加します。 | 21.11.0 |
PHP-1495 | PHP エージェント |
| 21.11.0 |
PHP-1515 | PHP エージェント | インストール後にエージェントが起動しません。 | 21.11.0 |
SERVER-8642 | マシンエージェント |
| 21.11.0 |
SERVER-8647 | マシンエージェント | Windows 環境でデュプレックスおよび MTU メトリックをレポートする機能拡張 | 21.11.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
キー | 製品 | 要約 | バージョン |
---|---|---|---|
ALERT-9115 | アラートと対応 | 権限に関するエラーを処理するために、正常性ルールの構成を更新します。 | 21.11.0 |
ALERT-9967 | アラートと対応 | 正規表現で逆を選択すると、正常性ルールの影響を受けるエンティティのリストがバンクにレンダリングされます。 | 21.11.1 |
ALERT-9978 | アラートと対応 | 正常性ルールダイアログに、アラート感度の調整チャートが表示されません。 | 21.11.1 |
ANALYTICS-13601 | 分析 | 共有ダッシュボードで XLM ウィジェットにデータが表示されません。 | 21.11.0 |
ANALYTICS-13875 | 分析 | 設定された条件に基づいて値を検索しても、オプション値が null であるため、結果が生成されません。 | 21.11.1 |
BRUM-6671 | ブラウザRUM | [Session Summary] で、ブラウザセッションに誤ったユーザデータが表示されます。 | 21.11.0 |
BRUM-6720 | ブラウザRUM | リソースタイミングマーカーがありません。 | 21.11.0 |
BRUM-6778 | ブラウザRUM | JavaScript エージェントの自動インジェクションスニペットに、セルフホスト型展開用の JavaScript エージェントの誤ったコピーが含まれています。 | 21.11.0 |
CDM-7594 | IoTモニタリング | IoT ウィジェットからのデータエクスポートを有効にします。 | 21.11.0 |
COGENG-4036 | Cognition Engine | 異常イベントの詳細は表示されず、「500 Internal Server Error」が表示されます | 21.11.3 |
DBMON-8091 | データベースの可視性 | アプリケーションレベルのデータベース権限がない場合に、エラーメッセージを表示します。 | 21.11.0 |
DBMON-8159 | データベースの可視性 | [Drill Down] ボタンが [Transaction Snapshot] の下にありません。 | 21.11.0 |
DBMON-8216 | データベースの可視性 | useSSL パラメータを使用すると、REST API を使用して作成されたデータベースコレクタが期待どおりに動作しません。 | 21.11.0 |
DBMON-8319 | データベースの可視性 | ロール設定にデータベースを追加できません。 | 21.11.0 |
LIC-1335 | ライセンス | 要求された時間範囲の前に開始する期間のデータについて、トランザクション分析のライセンスの使用状況が誤って計算されます。 | 21.11.0 |
LIC-1681 | ライセンス | オンプレミスコントローラの IBL ライセンス消費がレポートされません。 | 21.11.1 |
PLATSE-342 | Platform Sustaining Engineering | コントローラで使用されるサードパーティの Xstream ライブラリがバージョン 1.4.18 に更新されました。 | 21.11.2 |
SYNTH-7432 | 合成ブラウザモニタリング | ユーザが EUM 権限なしで合成ジョブを編集できます。 | 21.11.0 |
既知の問題
21.11 リリースには既知の問題はありませんでした。
21.10 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
ANALYTICS-13689 | 分析エージェント | ad.process.name スタートアップエラーを修正しました。 | 21.10.0 |
ANALYTICS-13758 | 分析エージェント | jakarta.el ライブラリを 3.0.4 に更新しました。 | 21.10.0 |
ANALYTICS-13801 | 分析エージェント | netty ライブラリを 4.1.69.Final にアップグレードしました。 | 21.10.0 |
DOTNET-5570 | .NETエージェント | CosmosDb インストゥルメンテーションの「クエリタイプ」スナップショット プロパティ キーのタイポを修正しました。 | 21.10.0 |
DOTNET-5786 | .NETエージェント | 書き込み権限のないログディレクトリを使用すると、共通言語ランタイム(CLR)がクラッシュします。 | 21.10.0 |
JAVA-10074 | Javaエージェント | コントローラの [Remote Services ] 画面でバックエンド名を設定するためにカスタム命名オプションを使用すると、RMI バックエンドが不適切な名前で表示されます。 | 21.10.0 |
JAVA-10222 | Javaエージェント | コントローラでビジネストランザクションが検出されません。この断続的な問題は、コントローラにビジネストランザクションを登録する前に ProducerInterceptor が呼び出されると発生します。 | 21.10.0 |
JAVA-10231 | Javaエージェント | アプリケーションで | 21.10.0 |
JAVA-10265 | Javaエージェント | アプリケーションで JVM クラッシュが発生してからしばらくすると、コントローラからイベントログが失われます。 | 21.10.0 |
JAVA-10035 | Javaエージェント |
| 21.10.0 |
SRVLESS-1862 | Node.js サーバレストレーサ | Axios バージョンを 0.21.3 に更新しました。 | 21.10.316 |
PYTHON-931 | Python エージェント | Python エージェントで、threading モジュールで使用される場合に、終了コールがインストゥルメント化されません。 | 21.10.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
キー | 製品 | 要約 | バージョン |
---|---|---|---|
STUDIO-3752 | Dash Studio | [Health] ウィジェットの検索オプションが機能しません。 | 21.10.0 |
既知の問題
21.10 リリースには既知の問題はありませんでした。
21.9 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
ANALYTICS-13686 | 分析エージェント | Java 11 サポートを修正しました。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13687 | 分析エージェント | slf4j-api ライブラリをアップグレードしました。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13700 | 分析エージェント | JNA ライブラリバージョンを 5.8.0 にアップグレードしました。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13708 | 分析エージェント | Docker イメージをアップグレードしました。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13739 | 分析エージェント | JNA および nuprocess ライブラリをアップグレードしました。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13740 | 分析エージェント | Jetty ライブラリをバージョン 9.4.43.v20210629 にアップグレードしました。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13745 | 分析エージェント | JNA および nuprocess ライブラリが原因で発生する Windows 64 での分析エージェントの起動の問題を修正しました。 | 21.9.0 |
DBMON-8156 | データベースエージェント | MSSQL トポロジの解決中に問題が発生し、データベース エージェント ログが接続タイムアウトエラーでフラッディングされます。 | 21.9.0 |
DBMON-8167 | データベースエージェント | レプリカサーバ名とクラスタメンバー名の不一致が原因で、MSSQL クラスタ検出中に問題が発生します。 | 21.9.0 |
DBMON-8218 | データベースエージェント | データベースエージェントとマシンエージェントのホスト名の間に不一致があると、MSSQL データベースのインフラストラクチャベースのライセンスの問題が発生します。 | 21.9.0 |
DOTNET-5669 | .NETエージェント | エージェントが Asp.Net Core アプリケーションからセッション値を取得できません。 | 21.9.1 |
DOTNET-5772 | .NETエージェント | 分析の System.FormatException を修正しました。 | 21.9.1 |
DOTNET-5777 | .NETエージェント | Windows プロファイラのフックの問題を修正しました。 | 21.9.0 |
DOTNET-5808 | .NETエージェント | フォアグラウンドスレッドとして実行される canary スレッドを修正しました。 | 21.9.1 |
JAVA-10034 | Javaエージェント | Java エージェントが、着信ヘッダーに | 21.9.0 |
JAVA-10127 | Javaエージェント | エージェントをバージョン 21.3 にアップグレードした後、Mongo DB 接続が失敗します。 | 21.9.0 |
JAVA-10133 | Javaエージェント | Akka 2.6 トランザクションが停止状態として報告されます。 | 21.9.0 |
JAVA-10169 | Javaエージェント | 設定の更新が完了すると、コントローラの値によってプロパティ | 21.9.0 |
NODEJS-554 | Node.jsエージェント | Node.js エージェントがデフォルトポートを 443 から 80 に上書きします。 | 21.9.0 |
SERVER-8624 | マシンエージェント | Solaris Sparc のメモリ使用率と合計(MB)メトリックが正しくありません。 | 21.9.0 |
SERVER-8622 | マシンエージェント | AKS の privateDNS セットアップの Infraviz でホスト名解決エラーが発生します。 | 21.9.0 |
PYTHON-902 | Python エージェント | Kubernetes および OpenShift 環境で、Java プロキシが uniquehostid の値ではなく container ID を優先します。 | 21.9.0 |
SYNTH-7119 | 合成エージェント | カスタム例外を含むスクリプトが「Invalid Measurement status」エラーメッセージをスローします。 | 21.9.0 |
SYNTH-7286 | 合成エージェント | Docker ランタイムへの | 21.9.0 |
SYNTH-7441 | 合成エージェント | 合成セッションで測定が中断され、「Failed to parse measurement (RTE) on IE11」(合成ホステッドエージェントおよび Windows プライベート合成エージェント)というメッセージが表示されます。 | 21.9.0 |
SYNTH-7452 | 合成エージェント | テストエージェントが「Invalid value: "": must be no more than 63 characters」というエラーメッセージで結果を送信できません。 | 21.9.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
ALERT-8962 | アラートと対応 | アラートテンプレートの作成に失敗します。 | 21.9.0 |
ALERT-9783 | アラートと対応 | [Save] ボタンと [Cancel] ボタンが使用できないため、ユーザがカスタムアクションを作成できません。 | 21.9.1 |
ALERT-9824 | アラートと対応 | アラート感度の調整チャートのロードの問題 | 21.9.2 |
ALERT-9966 | アラートと対応 | 正規表現で逆を選択すると、正常性ルールの影響を受けるエンティティのリストがバンクにレンダリングされます。 | 21.9.5 |
ANALYTICS-13614 | 分析 | [Visualization] タブの [Basic Query Search] から条件を削除できません。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13617 | 分析 | 分析エージェントのキャッシュに NULL が含まれています。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13752 | 分析 | 共有ダッシュボードで Experience Level Management ウィジェットにデータが表示されません。 | 21.9.0 |
ANALYTICS-13849 | 分析 | 設定された条件に基づいて値を検索しても、オプション値が null であるため、結果が生成されません。 | 21.9.4 |
CDM-6406 | IoT モニタリング | IoT の [Getting Started] ページに誤ったコレクタ URL が表示されます。 | 21.9.0 |
CDM-7657 | モバイルRUM | ビジネストランザクションとスナップショットがモバイルセッションに関連付けられません。 | 21.9.0 |
DBMON-8094 | データベースの可視性 | ライセンスが、すべての非アクティブサーバの設定内のすべてのサーバで使用されます。 | 21.9.0 |
DBMON-8171 | データベースの可視性 | 論理読み取りと論理書き込みが、MSSQL クエリの詳細ページに同じ値で表示されます。 | 21.9.0 |
DBMON-8316 | データベースの可視性 | Oracle クエリの [Execution Plan] が機能しません。 | 21.9.2 |
DBMON-8320 | データベースの可視性 | ロール設定にデータベースを追加できません。 | 21.9.0、21.9.2 |
IAM-1944 | アイデンティティ、認証、承認、および監査 | 数字で始まるテナント名がサポートされます。 | 21.9.0 |
LIC-1537 | ライセンス | 各モジュールタイプのライセンスルールに現在のライセンス消費量が表示されません。 | 21.9.1 |
LIC-1683 | ライセンス | オンプレミスコントローラの IBL ライセンス消費がレポートされません。 | 21.9.5 |
PLATSE-240 | Platform Sustaining Engineering | 安全でない URL を拒否するフィルタが適用されます。 | 21.9.1 |
PLATSE-265 | Platform Sustaining Engineering | 編集時に [Health Status] ウィジェットに設定済みのエンティティが表示されません。 | 21.9.2 |
PLATSE-280 | Platform Sustaining Engineering | 自己終了 HTML 要素 <input> がレンダリングされません。 | 21.9.3 |
PLATSE-343 | Platform Sustaining Engineering | コントローラで使用されるサードパーティの Xstream ライブラリがバージョン 1.4.18 に更新されました。 | 21.9.5 |
SYNTH-7453 | 合成ブラウザモニタリング | 停止後、合成ジョブの実行が停止します。2021/06/16 | 21.9.0 |
USERIMPACT-1108 | Experience Journey Map | マップが展開され、ノードのラベルが変更されても、Experience Journey Map ビューがドラフトモードのままになります。 | 21.9.0 |
既知の問題
21.9 リリースには既知の問題はありませんでした。
21.8 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | Product | 要約 | Version |
---|---|---|---|
CDM-7704 | iOS エージェント | ビーコンの NSURLSession 処理が失敗します。 | 21.8.1 |
CDM-7684 | iOS エージェント | ADEumTimeStamp initWithNSDate が無効な UPTIME 値を生成します。 | 21.8.0 |
DOTNET-5589 | .NETエージェント | デフォルトでコールグラフ統合を再度有効にします。 | 21.8.1 |
DOTNET-5691 | .NETエージェント | エラーによって .NET Core アプリケーションのエージェントレス分析が終了します。 | 21.8.0 |
DOTNET-5699 | .NETエージェント | Docker Hub appdynamics/dotnet-core-agent:latest を最新バージョンに更新しました。 | 21.8.0 |
DOTNET-5721 | .NETエージェント | IIS Request キューの増加を修正しました。 | 21.8.0 |
DOTNET-5736 | .NETエージェント | IsBadReadPtr の使用を削除しました。 | 21.8.0 |
DOTNET-5738 | .NETエージェント | アプリケーション再起動イベントが送信されません。 | 21.8.0 |
DOTNET-5740 | .NETエージェント | ストール トランザクション タイムアウトが設定可能であることを確認しました。 | 21.8.0 |
DOTNET-5764 | .NETエージェント | 分析用の SQL クエリの収集時に発生する NullRefException を修正しました。 | 21.8.0 |
DOTNET-5769 | .NETエージェント | SSL 設定の検証を修正しました。 | 21.8.1 |
NODEJS-537 | Node.jsエージェント | 要求モジュールを削除しました。 | 21.8.0 |
NODEJS-544 | Node.jsエージェント | スタンドアロン Node.js ビルドのパッケージを修正しました。 | 21.8.0 |
PYTHON-874 | Python エージェント | 重要なセキュリティ問題を修正しました。 | 21.8.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
Key | Product | 要約 | Version |
---|---|---|---|
ALERT-8681 | アラートと応答 | アラート電子メール通知でインスタンスの内部 IP アドレスが表示されます。 | 21.8.1 |
ALERT-9137 | アラートと応答 | デフォルトの表示権限でアクションの抑制を作成しようとすると、ユーザがログアウトします。 | 21.8.0 |
ANALYTICS-11112 | 分析 | 検索にフィルタを追加しても、URL のクエリが更新されません。 | 21.8.0 |
ANALYTICS-13461 | 分析 | 設定を取得するように LoadingCache を修正しました。 | 21.8.0 |
BRUM-6847 | ブラウザRUM | お客様がエージェントを自己ホスティングしている場合、Java エージェントの自動挿入コードスニペットが正しくありません。 | 21.8.3 |
DBMON-7371 | データベースの可視性 | [Databases] ウィンドウのデータベースコレクタの詳細表示でカードビューとグリッドビューが一致しません。 | 21.8.0 |
DBMON-7829 | データベースの可視性 | [Session] リストページの「Rows_examid」のソートが正しくありません。 | 21.8.0 |
DBMON-7986 | データベースの可視性 | dbmon.config.max.custommetric 設定の値を変更すると、すべてのカスタムメトリックが報告されません。 | 21.8.0 |
DBMON-8059 | データベースの可視性 | Databases Dashboard で長い期間を選択すると、Cassandra データベースメトリックが表示されません。 | 21.8.0 |
DBMON-8134 | データベースの可視性 | データベースコレクタがコントローラへのレポートを停止し、データベースエージェントのログに例外エラーが表示されます。 | 21.8.0 |
DBMON-8315 | データベースの可視化 | Oracle クエリの [Explain another query] で空の結果が表示され、[Database Execution Plan] が表示されません。 | 21.8.4 |
IAM-1787 | アイデンティティ、認証、承認、および監査 | コントローラバージョン 21.2.3 以降でプロパティ system.use.notification.message が機能しません。 | 21.8.0 |
MQS-1259 | メトリッククエリサービス | [Metric Hierarchy] が有効な場合でもメトリック式が機能しません。 | 21.8.0 |
MQS-1264 | メトリッククエリサービス | メトリック式がデータベースメトリックに対して機能しません。 | 21.8.0 |
PLATSE-224 | Platform Sustaining Engineering | 安全でない URL を拒否するフィルタが適用されます。 | 21.8.2 |
PLATSE-237 | Platform Sustaining Engineering | コントローラからアプリケーション サーバ エージェントのログファイルをダウンロードできません。 | 21.8.3 |
PLATSE-239 | Platform Sustaining Engineering | 安全でない URL を拒否するフィルタが適用されます。 | 21.8.3 |
PLATSE-279 | Platform Sustaining Engineering | 自己終了 HTML 要素 <input> がレンダリングされません。 | 21.8.4 |
PLATSE-264 | Platform Sustaining Engineering | 正常性ルールの編集時に、[Health Status] ウィジェットに設定済みのエンティティが表示されません。 | 21.8.4 |
STUDIO-3412 | Dash Studio | Datagrid ウィジェットの設定時に変数を使用すると、ダッシュボードに HTTP 500 内部エラーが表示されます。 | 21.8.0 |
STUDIO-3761 | Dash Studio | Health Rule ウィジェット上のアプリケーションの数を変更できません。 | 21.8.0 |
STUDIO-3909 | Dash Studio | Reports & Dashboards > Reports タブでレポートを表示できません。 | 21.8.3 |
STUDIO-4012 | Dash Studio | コントローラ内の次のライブラリが指定バージョンにアップグレードされました。
| 21.8.1 |
UIK-3644 | Dash Studio | Dash Studio ウィジェットにメトリックの引用符(" ")が表示されません。 | 21.8.0 |
既知の問題
21.8 リリースには既知の問題はありませんでした。
21.7 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
ANALYTICS-13649 | 分析エージェント | /debug/grok エンドポイントを無効にしました。 | 21.7.0 |
CLUSTERMON-2988 | クラスタエージェント | Helm リポジトリを CiscoDevNet に移行しました。 | 21.7.0 |
DBMON-8152 | データベースエージェント | 使用メモリの計算を修正しました。バッファメモリとスワップキャッシュメモリは含まれません。 | 21.7.0 |
DBMON-8155 | データベースエージェント | Windows でデータベースエージェントを起動すると、エラーログファイルに例外エラーメッセージが記録されます。 | 21.7.0 |
DOTNET-5626 | .NETエージェント | 多数のアプリケーションドメインを使用すると IIS の再起動が遅くなります。 | 21.7.1 |
DOTNET-5638 | .NETエージェント | プロファイラロックプローバがスタックオーバーフロー例外を発生させます。 | 21.7.1 |
DOTNET-5639 | .NETエージェント | 構造体配列要素にアクセスする getter チェーンを持つ MIDC が機能しません。 | 21.7.1 |
DOTNET-5664 | .NETエージェント | スナップショット中のローダロックによってデッドロックします(DLL のアンロード中)。 | 21.7.1 |
DOTNET-5693 | .NETエージェント | サードパーティの依存関係を更新しました。 | 21.7.0 |
DOTNET-5696 | .NETエージェント | 特権昇格を修正しました。 | 21.7.0 |
DOTNET-5713 | .NETエージェント | Linux で証明書 pem ファイルを解析できません。 | 21.7.1 |
DOTNET-5714 | .NETエージェント | ブーストログコンソールを stderr ではなく stdout に変更しました。 | 21.7.1 |
JAVA-8010 | Javaエージェント |
| 21.7.0 |
JAVA-9658 | Javaエージェント | 例外を無視するルールが、BT スナップショットエラーを無視するように設定されていると、予期しない動作をします。 | 21.7.0 |
JAVA-9724 | Javaエージェント | RMI バックエンドのカスタム命名が機能しません。 | 21.7.0 |
JAVA-9961 | Javaエージェント | 適切に完了していない非同期サーブレットが WebLogic で停止状態として検出されます。 | 21.7.0 |
PHP-1448 | PHPエージェント | コントローラがダウンしている場合、バックエンドエージェントは「Interceptors found on op_array when no interceptors have been registered 」エラーのログファイルを送信します。 | 21.7.0 |
WEBSRV-460 | Apache エージェント | Apache エージェントから送信された相関ヘッダーに「ts」フラグがありません。 | 21.7.0 |
WEBSRV-475 | Apache エージェント | エージェントのガベージ URL に関する問題が報告されます。 | 21.7.0 |
WEBSRV-477 | Apache エージェント | Apache エージェントの Java プロキシをアップグレードしました。 | 21.7.0 |
WEBSRV-479 | Apache エージェント | エージェントがサブ要求または内部リダイレクトを適切に処理できないため、Apache エージェントのトランザクション スナップショットに URL が表示されません。 | 21.7.0 |
WEBSRV-499 | Apache エージェント | Apache エージェントがアップストリーム アプリケーションからの着信相関を処理しません。 | 21.7.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
USERIMPACT-904 | Experience Journey Map | フィルタパネルに追加されたカスタム データ フィルタ フィールドが保持されません。 | 21.7.0 |
既知の問題
21.7 リリースには既知の問題はありませんでした。
21.6 の解決済みの問題と既知の問題
エージェントによる解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
ANALYTICS-13610 | 分析エージェント | 分析エージェントのファイルパスで高い CPU 使用率を実現します。 | 21.6.0 |
CDM-7039 | Android エージェント | デバッグビルドのビルド時間が予想よりも長くかかっています。 | 21.6.0 |
DBMON-8011 | データベースエージェント | スレッド同期の問題により、メトリックブラウザのメトリックがゼロになります。 | 21.6.0 |
JAVA-9859 | Javaエージェント | WSO2 ビジネストランザクションの命名でも、URL パラメータがセグメントの一部と見なされます。 | 21.6.1 |
LIBAGENT-411 | C/C++SDK | Call Graph の C/C++SDK Transaction Type フィールドが Undefined と表示されます。 | 21.6.0 |
NODEJS-314 | Node.jsエージェント | reuseNode および reuseNodePrefix を使用すると、Node.js エージェントでエラーが発生します。 | 21.6.0 |
NODEJS-383 | Node.jsエージェント | スナップショットが有効になると、ノードプロセスがクラッシュします。 | 21.6.0 |
NODEJS-497 | Node.jsエージェント | オブジェクトインスタンスのトラッキングを有効にすると、Node.js エージェントがクラッシュします。 | 21.6.0 |
NODEJS-514 | Node.jsエージェント | Node.js エージェントでは、couchbase バージョン 3.xx の終了コールをキャプチャできません。 | 21.6.0 |
PHP-1412 | PHPエージェント | Java プロキシプロセスの終了時に PHP アプリケーションがクラッシュします。 | 21.6.0 |
PYTHON-772 | Python エージェント | Python エージェントにはバックエンドメトリックがないため、一部のトランザクションを報告しません。 | 21.6.0 |
コントローラ(SaaS)の解決済みの問題
No results found.
Key | 製品 | 概要(Summary) | バージョン |
---|---|---|---|
ALERT-8297 | アラートと対応 | アラートメッセージに改行がありません。 | 21.6.0 |
ALERT-8442 | アラートと対応 | 一部のアプリケーションでイベント API が NULL を返します。 | 21.6.0 |
ANALYTICS-13426 | 分析 | 分析のランディングページで、アプリケーションセレクタのクエリに関する制限の問題を修正しました。 | 21.6.0 |
ANALYTICS-13663 | 分析 | .NET エージェントの AnalyticsBTTypeConfigManager の LoadingCache 問題を修正しました。 | 21.6.3 |
CDM-7192 | モバイルRUM | [NetworkRequest ] > [ Snapshot] タブの下の [Network Name] ドロップダウンでランダムな文字列を受け入れることができません。 | 21.6.0 |
